Доступні сроки: 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08 26.10 26.20 27.06 27.08 27.12 27.16 27.20 28.00 28.04 28.08 28.12 28.16
Відомості про гідрологічний режим річок
27.01.26 20:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 20 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 121 | 1.0 | 575 | 95 | ||||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 39 | 4 | .9 | 509 | 2 | |||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 43 | 6 | 2.0 | 632 | -97 | |||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 70 | 44 | 2.0 | 745 | -113 | |||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 140 | 90 | 1.0 | 588 | -89 | |||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -150 | 45 | 696 | -329 | Льодохід | |||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 407 | 20 | .1 | 1347 | 213 | Нп.льодстав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 100 | 464 | 51 | |||||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 5 | 2 | 2.0 | 264 | -47 | |||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | 0 | 1 | 2.0 | 315 | -29 | |||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 184 | 5 | 2.0 | 469 | 129 | |||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 10 | 4 | 1.0 | 382 | -26 | Льодохід | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -67 | 13 | 3.0 | 349 | -154 | |||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 30 | 7 | 2.0 | 312 | -19 | |||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 100 | 10 | 4.0 | 398 | 9 | |||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 77 | 0 | 2.0 | 281 | 29 | |||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 68 | 4.0 | 478 | 7 | ||||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 120 | 50 | 4.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 251 | 1.0 | 685 | 157 | ||||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 76 | -10 | 4.0 | 296 | 39 | |||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 108 | 3 | 2.0 | 318 | 85 | |||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 66 | 3 | 2.0 | 196 | 2 | |||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 71 | 7 | 2.0 | 267 | 19 | |||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 166 | 547 | 92 | |||||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 490 | 81 | 1.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | 19 | 308 | -45 | |||||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 101 | -11 | 3.0 | 388 | 41 | Навали лд на березі | ||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -52 | 416 | -109 | |||||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 273 | 687 | 154 | |||||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 256 | 53 | 754 | 64 | Нп.льодстав | |||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | 11 | 308 | -25 | |||||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 116 | 336 | 29 | |||||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 306 | 15 | .0 | 499 | 55 | |||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 32 | 296 | -8 | |||||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 248 | .7 | 527 | 180 | ||||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 137 | 15 | .5 | 446 | 18 | |||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -84 | 17 | .2 | 350 | -210 | |||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 31 | 275 | -17 | |||||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 143 | 372 | 99 | |||||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 64 | 332 | -32 | |||||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 179 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна погода, випали невеликі дощі 0.0 - 4мм, температура повітря становила 1- 6° тепла.На річках відмічались підвищення рівнів води в межах корінних берегів, в верхів"ях річок продовжувалось руйнування льодового покриву, пройшов густий льодохід на р.Латориця - с.Підполоззя, р.Ріка - с-ще Міжгір"я,' р.Уж - м.Ужгород, відмічались місцями короткотерінові затори льоду, особливо в місцях мостових переходів, в 16 год розпочався густий льодохід та пройшов ( на 20 год відмічається рідкий ) на р.Тиса - с-ще Вилок, на р.Тиса та р.Латориця, в районі м.Чоп, р.Боржава-с.В.Ремети ще утримується льодовий покрив.
Вночі очікується хмарна погода, місцями невеликі опади, температура повітря 1° тепла - 4° морозу. В горах призупиниться розвиток сніготанення, на річках будуть відбуватись коливання рівнів в межах корінних берегів, на р.Боржава-с.В.Ремети можливий початковий вихід води на заплаву, без негативних наслідків.


