Доступні сроки: 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08
Відомості про гідрологічний режим річок
25.01.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 118 | -1 | 4.0 | .0 | 575 | 95 | Нп.льодстав | 15 |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 21 | 0 | 2.0 | 3.0 | 509 | 2 | Забереги | 17 |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -19 | 2 | 2.0 | 1.0 | 632 | -97 | Забереги | 5 |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -59 | 0 | 4.0 | .0 | 745 | -113 | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -12 | -26 | 4.0 | .0 | 588 | -89 | Забереги, Розводдя | 8 |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -242 | -5 | 4.0 | 2.0 | 696 | -329 | Нп.льодстав, Вода на льоду | 17 |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 345 | 15 | 2.0 | 1.0 | 1347 | 213 | Нп.льодстав | |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 95 | 2 | 1.0 | .0 | 464 | 51 | Льодостав | 20 |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -17 | -7 | 3.0 | .0 | 264 | -47 | Льодостав | 21 |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -10 | -12 | 4.0 | .0 | 315 | -29 | Нп.льодстав | 12 |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 164 | 2 | 3.0 | 2.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав, Вода зверху льоду | 8 |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -23 | -3 | 5.0 | .0 | 382 | -26 | Забереги | 10 |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -131 | 3 | 3.0 | 2.0 | 349 | -154 | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -1 | 1 | 4.0 | .0 | 312 | -19 | Забереги | 12 |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 53 | 4 | 4.0 | 2.0 | 398 | 9 | Забереги, Вода на льоду | 8 |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 52 | 1 | 2.0 | 1.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | 11 |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 51 | 0 | 3.0 | 1.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний | 22 |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 3 | 7.0 | .0 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | 4.0 | .0 | 685 | 157 | Забереги | 4 |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 70 | 2 | 4.0 | .0 | 296 | 39 | Лдст.неповний | 15 |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | -1 | 1.0 | 1.0 | 318 | 85 | Льодостав | 8 |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | 1.0 | -1.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | 7 |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | -1 | 2.0 | -1.0 | 267 | 19 | Льодостав | 14 |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 141 | 9 | 6.0 | 1.0 | 547 | 92 | Нп.льодстав | 6 |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 202 | 28 | 4.0 | 3.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав, Вода на льоду | 9 |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -26 | 2 | 4.0 | 1.0 | 308 | -45 | Забереги, Лд.перемич.в/п | 5 |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 88 | 6 | 3.0 | -1.0 | 388 | 41 | Нп.льодстав, Вода на льоду | 18 |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -79 | 0 | 4.0 | 1.0 | 416 | -109 | Нп.льодстав | 7 |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 217 | 6 | 4.0 | 2.0 | 687 | 154 | Нп.льодстав, Вода на льоду | 7 |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 155 | 8 | 2.0 | 1.0 | 754 | 64 | Нп.льодстав | 12 |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -14 | -3 | 3.0 | 1.0 | 308 | -25 | Забереги | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 80 | 11 | 5.0 | -1.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав, Вода зверху льоду | 11 |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 122 | 4 | 3.0 | 1.0 | 499 | 55 | Льодостав | 9 |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 26 | 7 | 4.0 | .0 | 296 | -8 | Льодостав | 11 |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 0 | 3.0 | .0 | 527 | 180 | Лдст.неповний | 7 |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 69 | 2 | 4.0 | .0 | 446 | 18 | Льодостав | 17 |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -173 | 6 | 4.0 | 2.0 | 350 | -210 | Забереги | 3 |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 8 | 1 | 2.0 | 1.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | 6 |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 139 | 10 | 2.0 | 1.0 | 372 | 99 | Вода зверху льоду, Льодостав | 10 |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 25 | 10 | 3.0 | 1.0 | 332 | -32 | Льодостав | 11 |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 151 | 6 | 4.0 | 1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода: вдень на більшій частині території пройшли опади 0.4 - 7мм у вигляді дощу, в горах місцями з мокрим снігом, вночі - місцями невеликі опади у вигляді дощу, в горах мокрого снігу.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались, поступово слабшали, на окремих постах зникали льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарно, вдень без істотних опадів, вночі місцями дощ, на високогір'ї з мокрим снігом. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води, поступово слабшати, на окремих постах руйнуватись льодовий покрив та забереги, рідкий льодохід.


