Доступні сроки: 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.09 10.12 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.11 16.20 17.08
Відомості про гідрологічний режим річок
17.04.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | 4 | 8.0 | 575 | 95 | |||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 35 | 3 | .0 | 11.0 | 509 | 2 | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -13 | 3 | 11.0 | 632 | -97 | |||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -63 | 2 | 9.0 | 745 | -113 | |||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -49 | -7 | 9.0 | 588 | -89 | |||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -268 | 1 | 11.0 | 696 | -329 | |||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 329 | -8 | 8.0 | 1347 | 213 | |||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 98 | 4 | .0 | 9.0 | 464 | 51 | Шугова стежка | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -22 | 2 | 8.0 | 264 | -47 | |||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -12 | 0 | 10.0 | 315 | -29 | |||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | 0 | 11.0 | 469 | 129 | |||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -2 | 5 | 7.0 | 382 | -26 | |||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -138 | 0 | 10.0 | 349 | -154 | |||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | 3 | 6.0 | 312 | -19 | |||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 52 | -2 | 6.0 | 398 | 9 | |||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 39 | 0 | 6.0 | 281 | 29 | |||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 20 | 0 | 5.0 | 478 | 7 | |||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 27 | -3 | 5.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 227 | -8 | 9.0 | 685 | 157 | |||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 53 | 0 | 3.0 | 296 | 39 | |||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 98 | 0 | 2.0 | 318 | 85 | |||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | .5 | 5.0 | 196 | 2 | ||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 27 | 0 | .4 | 5.0 | 267 | 19 | ||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | 0 | 10.0 | 547 | 92 | |||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 144 | 0 | 8.0 | 687 | 71 | |||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -31 | -1 | 9.0 | 308 | -45 | |||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 65 | 0 | 5.0 | 388 | 41 | |||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -89 | 0 | 7.0 | 416 | -109 | |||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 205 | 0 | 11.0 | 687 | 154 | |||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 144 | -2 | 9.0 | 754 | 64 | |||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -17 | 0 | 7.0 | 308 | -25 | |||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 53 | 0 | 6.0 | 336 | 29 | |||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 113 | -1 | 12.0 | 499 | 55 | |||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 1 | -1 | 5.0 | 296 | -8 | |||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 195 | 0 | 9.0 | 527 | 180 | |||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 32 | 0 | 8.0 | 446 | 18 | |||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -187 | -1 | 9.0 | 350 | -210 | |||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -2 | 0 | .0 | 6.0 | 275 | -17 | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 110 | 0 | 5.0 | 372 | 99 | |||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -2 | -1 | 8.0 | 332 | -32 | |||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 139 | -1 | 12.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вдень без істотних опадів, вночі в горах місцями випав слабкий дощ до 1 мм.На річках утримуються низькі рівні води, без істотних коливань.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень місцями слабкий дощ, вночі без істотних опадів, на річках суттєвих змін гідролочного режиму не передбачається.
Поточна водність річок області становить 15-24% місячної норми квітня та 56-72% місячної норми наймаловоднішого періоду (серпня-вересня).


