Доступні сроки: 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.11 30.20 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.14 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08
Відомості про гідрологічний режим річок
07.04.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 135 | 3 | 575 | 95 | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 46 | 3 | 509 | 2 | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 5 | 4 | 632 | -97 | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -49 | 2 | 745 | -113 | |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -19 | 0 | 588 | -89 | |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -248 | -2 | 696 | -329 | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 363 | -4 | 1347 | 213 | |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 105 | 3 | .0 | 464 | 51 |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -17 | 3 | 264 | -47 | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -6 | 2 | 315 | -29 | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 162 | 1 | 469 | 129 | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 7 | 1 | 382 | -26 | |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -130 | -2 | 349 | -154 | |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 18 | 0 | 312 | -19 | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 63 | 0 | 398 | 9 | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 43 | 0 | 281 | 29 | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | 0 | .7 | 478 | 7 |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 27 | -3 | 411 | 2 | |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 238 | -1 | 685 | 157 | |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | 0 | 1.0 | 296 | 39 |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 98 | 0 | 318 | 85 | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 53 | 0 | 196 | 2 | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | -1 | 267 | 19 | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 103 | 1 | 547 | 92 | |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 158 | 0 | 687 | 71 | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -29 | 0 | 308 | -45 | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 67 | 0 | 388 | 41 | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -86 | 0 | 416 | -109 | |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 207 | 0 | 687 | 154 | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 157 | -3 | 754 | 64 | |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -16 | 0 | 308 | -25 | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 56 | 0 | 336 | 29 | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 119 | 0 | 499 | 55 | |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 4 | -1 | .7 | 296 | -8 |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 196 | -1 | .0 | 527 | 180 |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 35 | -1 | 446 | 18 | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -184 | -5 | 350 | -210 | |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 1 | 0 | .2 | 275 | -17 |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 114 | -1 | 372 | 99 | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | -1 | 332 | -32 | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | 0 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень хмарна з проясненнями погода, місцями пройшов невеликий дощ до 1мм, вночі відмічалась невелика хмарність, без опадів.На частині річок відбувались незначні коливання рівнів води, на решті - рівні утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень без опадів, вночі часом невеликі опади, на високогір,ї невеликий мокрий сніг.
На річках суттєвих змін гідролочного режиму не передбачається.


