Доступні сроки: 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.10 23.20 24.08 24.13 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.19 28.20 29.07 29.08 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
25.04.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 145 | -4 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 59 | -6 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 29 | -9 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -23 | -10 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 20 | -3 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -193 | 5 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 435 | 3 | .3 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 113 | -4 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -10 | -3 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -1 | -3 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 163 | -1 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 9 | -7 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -99 | -9 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 23 | -8 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 80 | -14 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 53 | -7 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 43 | -11 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 62 | -10 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 218 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -6 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 106 | -4 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | -3 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 43 | -8 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 116 | -3 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 201 | -19 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -12 | -2 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 224 | -3 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 268 | 12 | .3 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -2 | -3 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 64 | -4 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 142 | -10 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 13 | -5 | 3.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 210 | -5 | .7 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 56 | -5 | 3.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -162 | -8 | .0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 6 | 1 | 1.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 121 | -2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 13 | -4 | .4 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 149 | -2 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна з проясненнями погода, в другу половину дня в горах місцями грози та слабкі дощі до 3 мм.На річках відбувались переважно зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями короткочасні дощі з грозами, на річках будуть відбуватись коливання рівнів води.