Доступні сроки: 08.08 08.12 08.20 09.08 09.20 10.08 10.12 10.15 10.16 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.16 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20
Відомості про гідрологічний режим річок
17.11.25 20:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 7.0 | 575 | 95 | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 45 | 9 | 4.0 | 509 | 2 |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 6 | 9 | 2.0 | 632 | -97 |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 745 | -113 | |||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 3.0 | 588 | -89 | ||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | 696 | -329 | |||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 1347 | 213 | |||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 106 | 9 | 2.0 | 464 | 51 |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -22 | -2 | 4.0 | 264 | -47 |
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 1 | 8 | 2.0 | 315 | -29 |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 175 | -2 | 3.0 | 469 | 129 |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 12 | 4 | 13.0 | 382 | -26 |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -100 | 12 | 5.0 | 349 | -154 |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 28 | 7 | 13.0 | 312 | -19 |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 82 | 8 | 9.0 | 398 | 9 |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 51 | 2 | 8.0 | 281 | 29 |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 11.0 | 478 | 7 | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 63 | 5 | 8.0 | 411 | 2 |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 3.0 | 685 | 157 | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 66 | 6 | 13.0 | 296 | 39 |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 134 | 28 | 13.0 | 318 | 85 |
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | 2 | 5.0 | 196 | 2 |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | 3 | 10.0 | 267 | 19 |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 547 | 92 | |||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 687 | 71 | |||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | 308 | -45 | |||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 85 | 6 | 5.0 | 388 | 41 |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | 416 | -109 | |||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 219 | 10 | 2.0 | 687 | 154 |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 754 | 64 | |||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -25 | |||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 336 | 29 | |||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 499 | 55 | |||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | 5 | 5.0 | 296 | -8 |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 6.0 | 527 | 180 | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 44 | 6 | 7.0 | 446 | 18 |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | 3.0 | 350 | -210 | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 275 | -17 | |||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 131 | 2 | 7.0 | 372 | 99 |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 332 | -32 | |||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня спостерігалась хмарна погода, випали дощі 2 - 13 мм.На річках відбувались незначні підвищення рівнів води.
Вночі очікується хмарно з проясненнями, часом дощ, в горах подекуди з переходом у сніг, місцями значні опади, на більшості річок продовжаться невеликі підвищення рівнів води.


