Доступні сроки: 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.09 12.12 12.16 12.20 13.08 13.09 13.20 14.08 14.20 15.02 15.03 15.08 15.09 15.11 15.12 15.16 15.20 16.00 16.04 16.08 16.10 16.12 16.14 16.20 17.08
Відомості про гідрологічний режим річок
17.09.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 153 | 19 | 14.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 63 | 16 | 19.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 13 | 6 | 8.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -43 | -22 | 7.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -4 | -50 | 3.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -214 | -44 | 1.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 336 | 56 | 4.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 118 | 11 | 11.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -13 | 12 | 22.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -3 | 1 | 13.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 165 | 2 | 9.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 10 | -2 | 7.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -102 | -6 | 8.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 15 | -15 | 6.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 77 | -15 | 2.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 44 | -5 | 2.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 36 | -15 | 2.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | -29 | 5.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 238 | -9 | 3.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | -4 | 2.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 105 | -3 | 1.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | -2 | 1.0 | 196 | 2 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 32 | -4 | 1.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 109 | -7 | 2.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 179 | -113 | .4 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -21 | -5 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | -7 | 4.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | -12 | 1.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 219 | -13 | 3.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 279 | -15 | 4.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -11 | -8 | 2.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 62 | 0 | 3.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 154 | -32 | .4 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | -1 | 9.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 212 | -8 | 7.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 71 | 4 | 11.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -145 | -4 | 8.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 16 | 1 | 16.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 129 | -7 | 3.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 18 | -10 | 10.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 147 | -3 | 6.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, випали помірні дощі 1-14 мм місцями значні 16-22 мм.На річках відбувались коливання рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп відбувалось добігання води з верхів"їв з підвищенням рівня на 0,6м в межах корінних берегів.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, вдень місцями короткочасний дощ, вночі без істотних опадів.
На більшості річок будуть відбуватись переважно зниження рівнів води, на Тисі - Чоп в другій половині дня буде формуватись максимальний рівень з невеликим підвищенням в межах корінних берегів.