Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.15 03.20 04.08 04.20 05.08 05.12 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08 10.20 11.08 11.18 11.20 12.08 12.20
Відомості про гідрологічний режим річок
12.05.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 171 | 11 | 3.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 90 | 15 | 3.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 51 | 15 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 0 | 21 | 1.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 35 | 13 | .9 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -197 | 0 | .6 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 441 | 3 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 131 | 0 | 3.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -7 | -3 | 4.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 1 | -2 | 3.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 174 | -1 | 2.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 12 | -3 | 1.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -97 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 20 | -2 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 75 | -3 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 53 | -4 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 41 | -3 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 53 | 0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 219 | 1 | .9 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -2 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 105 | -3 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | -1 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 35 | -2 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 107 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 168 | 14 | .3 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | 0 | 1.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -74 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 213 | 1 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 191 | 2 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -9 | -1 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | -2 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | 0 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | -1 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 41 | -1 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -177 | 2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | -1 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | -2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | 0 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 149 | 1 | .5 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна з проясненнями погода, в горах місцями пройшли дощі 0,3 - 4мм, на високогір'ї з мокрим снігом до 10мм (Драгобрат), вночі мінлива хмарність, без опадів.На більшості річок відбувались незначні коливання рівнів води, на р.Тиса - невеликі підвищення за рахунок дощу та танення снігу на високогір"ї.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози, вночі без істотних опадів. На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.