Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.12 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08
Відомості про гідрологічний режим річок
31.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 110 | 0 | .3 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 11 | 0 | .4 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -32 | 1 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -80 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -71 | 5 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -285 | 0 | .3 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 270 | -2 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | -1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | 0 | .4 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -22 | 0 | .6 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 142 | 1 | .4 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -14 | 0 | 1.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -135 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 1 | 0 | 1.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | 1 | .0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 34 | -1 | .3 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 20 | -1 | .0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 27 | 2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 216 | 1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 54 | 0 | 1.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | 0 | .3 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 98 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 120 | 1 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -26 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 62 | -1 | .3 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -89 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 201 | -1 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 137 | -3 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -21 | -1 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 52 | 0 | .4 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | -2 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -4 | 0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 191 | 0 | .6 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 25 | -1 | .3 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -189 | 11 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -5 | 0 | .4 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | 0 | 1.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 0 | .3 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 138 | 2 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вчора вдень без істотних опадів, вночі в горах випали слабкі дощі до 1 мм.На деяких ділянках річок відбувались незначні коливання рівнів води, на посту р.Уж - м.Ужгород пов"язані з регулюванням рівня в деріваційному каналі, на решті річок утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, без істотних опадів.