Доступні сроки: 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.15 03.20 04.08 04.20 05.08 05.12 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20
Відомості про гідрологічний режим річок
22.11.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 152 | -4 | .6 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 70 | -4 | .3 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 43 | 0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 16 | 10 | .1 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 114 | 24 | .3 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -125 | 29 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 566 | -31 | .3 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 107 | -2 | .3 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -14 | -2 | .7 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 10 | -2 | 1.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 179 | -2 | .5 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 18 | -3 | 2.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -53 | -3 | 1.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 34 | -2 | 2.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 90 | 3 | 3.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 71 | 8 | 4.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | -7 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 270 | 1 | .3 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 156 | 4 | 3.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 424 | 53 | .4 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 8 | -4 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 101 | 2 | 2.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -25 | 9 | 3.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 266 | 8 | 3.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 546 | -4 | .3 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 100 | -6 | 3.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 323 | 15 | .8 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 33 | 2 | 3.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 240 | -5 | .5 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 130 | 4 | 1.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -88 | 20 | 3.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 34 | -1 | .8 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 146 | -3 | 2.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 52 | -8 | 1.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 175 | 3 | .4 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області, вдень, спостерігалась хмарна погода, пройшли дощі 0,3-4 мм, на високогір"ї сніг, мокрий сніг, вночі хмарна з проясненнями, без опадів погода.На річках відбувались невеликі коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями, без істотних опадів погода. На річках буде відбуватись переважно зниження рівнів води.