Доступні сроки: 29.08 29.12 29.16 29.20 30.08 30.11 30.14 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.00 05.05 05.08 05.12 05.13 05.16 05.18 05.20 06.02 06.08 06.10 06.14 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
19.04.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 176 | -12 | .3 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 105 | -13 | 2.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 95 | -14 | 8.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 47 | -16 | 2.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 93 | -27 | .0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -113 | -33 | 2.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 598 | 48 | .5 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 134 | -6 | 4.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 8 | -6 | .5 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 26 | -4 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 184 | -5 | 2.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 31 | -9 | 1.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -78 | -7 | 2.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 51 | -5 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 89 | -5 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 63 | -2 | 1.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 42 | -5 | 1.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 77 | -3 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 236 | -8 | .0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -3 | .5 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 110 | -2 | .5 | 318 | 85 |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 127 | -3 | 547 | 92 | |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 258 | -20 | .4 | 687 | 71 |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | 1 | -1 | 308 | -45 | |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 84 | -5 | 388 | 41 | |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -48 | -6 | 416 | -109 | |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 235 | -7 | .0 | 687 | 154 |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 368 | 18 | .5 | 754 | 64 |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | 9 | -6 | 308 | -21 | |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 77 | -6 | 336 | 29 | |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 174 | -8 | .0 | 499 | 55 |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 22 | -1 | 296 | -8 | |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 222 | -8 | 527 | 180 | |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 79 | -11 | .5 | 446 | 18 |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -137 | -10 | 350 | -210 | |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | 18 | -5 | .0 | 275 | -17 |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 131 | -4 | 372 | 99 | |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 22 | -6 | .3 | 332 | -32 |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 178 | -1 | .6 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна погода, випали невеликі дощі, на високогір'ї з мокрим снігом, вночі хмарна з проясненнями погода, без опадів.На річках відбувались зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп продовжувалось підвищення за рахунок добігання води з верхів"їв.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, вдень та ввечері місцями дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, вночі без істотних опадів. На річках будуть відбуватись зниження рівнів води, на Тисі в районі м.Чоп завершиться добігання води з верхів"їв.