Доступні сроки: 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.12 08.16 08.19 08.20 08.22 09.00 09.02 09.04 09.08 09.11 09.12 09.20 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08
Відомості про гідрологічний режим річок
19.02.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 161 | -5 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 84 | -7 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 72 | -9 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 26 | -10 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 88 | -2 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -114 | -15 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 789 | -104 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 110 | -4 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -5 | -3 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 14 | -3 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 188 | -2 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 24 | -5 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -80 | -4 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 45 | -5 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 88 | -3 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 62 | -3 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 45 | -4 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | 0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 293 | -5 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 65 | -3 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 109 | -3 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 147 | -3 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 402 | -19 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 14 | -2 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 87 | -3 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -38 | -4 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 246 | -5 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 613 | -18 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 15 | -6 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 83 | -6 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 264 | -20 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 23 | -2 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 217 | -3 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 89 | -4 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -132 | -5 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 20 | -2 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 135 | -2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 28 | -3 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 185 | -2 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без істотних опадів.На річках продовжувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, в другій половині дня та в першій половині ночі невеликий дощ, в горах місцями мокрий сніг та сніг.
На річках будуть відбуватися переважно невеликі зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп утримається вода на заплаві міждамбового простору з повільним зниженням.