Доступні сроки: 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.10 18.20 19.08 19.16 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20
Відомості про гідрологічний режим річок
18.02.24 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 166 | -7 | .3 | 575 | 95 |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 91 | -7 | .5 | 509 | 2 |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 81 | -9 | 1.0 | 632 | -97 |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 36 | -15 | 3.0 | 745 | -113 |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 90 | -25 | 2.0 | 588 | -89 |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -99 | -22 | 4.0 | 696 | -329 |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 893 | -125 | 2.0 | 1347 | 213 |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 114 | -2 | .6 | 464 | 51 |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -2 | -2 | .5 | 264 | -47 |
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 17 | -6 | .4 | 315 | -29 |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 190 | -2 | .6 | 469 | 129 |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 29 | -1 | 1.0 | 382 | -26 |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -76 | -6 | .0 | 349 | -154 |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 50 | -1 | 1.0 | 312 | -19 |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 91 | -2 | .8 | 398 | 9 |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 65 | -2 | 281 | 29 | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 49 | -3 | 2.0 | 478 | 7 |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | -7 | 1.0 | 411 | 2 |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 298 | -4 | 2.0 | 685 | 157 |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 68 | 0 | 3.0 | 296 | 39 |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 112 | 0 | 4.0 | 318 | 85 |
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 19 | |||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 150 | -3 | 2.0 | 547 | 92 |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 421 | -19 | 2.0 | 687 | 71 |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | 16 | -2 | 1.0 | 308 | -45 |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 90 | -1 | 3.0 | 388 | 41 |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -34 | -4 | 2.0 | 416 | -109 |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 251 | -5 | 1.0 | 687 | 154 |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 631 | -16 | 2.0 | 754 | 64 |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | 21 | 2 | 2.0 | 308 | -25 |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 89 | 1 | 2.0 | 336 | 29 |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 284 | -10 | 1.0 | 499 | 55 |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 25 | 0 | 4.0 | 296 | -8 |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 220 | -2 | 2.0 | 527 | 180 |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 93 | -4 | 2.0 | 446 | 18 |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -127 | -5 | 2.0 | 350 | -210 |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 22 | -2 | 4.0 | 275 | -17 |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 137 | -2 | 2.0 | 372 | 99 |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 31 | -3 | 2.0 | 332 | -32 |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 187 | -11 | 1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась мінлива хмарність, без опадів, ввечері та вночі пройшов слабкий дощ 0,3 - 4мм, на високогір'ї мокрий сніг та сніг.На більшості річок продовжувалось незначне зниження рівнів.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, без опадів, лише вранці на крайньому сході високогір'я слабкий мокрий сніг, на річках продовжиться зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп утримається вода на заплаві міждамбового простору з повільним зниженням.


