Доступні сроки: 14.02 14.04 14.05 14.08 14.12 14.16 14.20 15.08 15.11 15.12 15.14 15.16 15.20 15.22 15.23 16.00 16.04 16.08 16.12 16.16 16.20 17.00 17.04 17.08 17.12 17.16 17.20 18.00 18.02 18.04 18.08 18.11 18.20 19.08 19.11 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20
Відомості про гідрологічний режим річок
17.04.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 217 | 28 | 21.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 149 | 35 | 15.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 125 | 24 | 17.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 51 | 18 | 19.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 88 | 20 | 6.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -131 | 16 | 13.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 536 | -4 | 10.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 165 | 26 | 28.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 33 | 9 | 21.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 39 | 13 | 21.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 198 | 10 | 20.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 53 | 12 | 15.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -60 | 11 | 16.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 64 | 7 | 15.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 105 | 14 | 18.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 77 | 24 | 28.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 68 | 33 | 22.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 89 | 34 | 11.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 256 | 27 | 6.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 75 | 15 | 28.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 115 | 5 | 26.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 138 | 11 | 15.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 301 | 64 | 11.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 9 | 6 | 12.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 97 | 13 | 15.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -20 | 40 | 21.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 262 | 39 | 9.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 304 | 4 | 10.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 20 | 16 | 24.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 91 | 13 | 22.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 200 | 51 | 13.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 31 | 7 | 13.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 240 | 23 | 10.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 114 | 45 | 22.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -105 | 58 | 10.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 30 | 10 | 16.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 141 | 8 | 17.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 41 | 23 | 17.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 179 | 3 | 11.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, випали дощі 6-13 мм, місцями значні дощі 15-28 мм, на високогір'ї сходу з мокрим снігом, в першу половину ночі подекуди фіксувалися грози.На річках відбувались підвищення рівнів води на 0.3-0.6м, в верхів"ях річок відмічається зниження рівнів.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненням погода, сьогодні вдень місцями слабкий дощ, на високогір'ї сходу з мокрим снігом, вночі часом дощ, на високогір'ї мокрий сніг.
По Тисі та в нижніх течіях її приток продовжиться підвищення за рахунок добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.