Доступні сроки: 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.12 08.16 08.19 08.20 08.22 09.00 09.02 09.04 09.08 09.11 09.12 09.20 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08
Відомості про гідрологічний режим річок
16.07.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 136 | 7 | 50.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 46 | 11 | 3.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 20 | 19 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -50 | 6 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -35 | -7 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -247 | -4 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 354 | -7 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 104 | 2 | .7 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -20 | 5 | 4.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -9 | 3 | 2.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 159 | 5 | 3.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -3 | 0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -115 | 0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 6 | -1 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 54 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 39 | -2 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 16 | -1 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 50 | 0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 99 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 109 | -2 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -23 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 63 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -87 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 201 | -1 | .0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 138 | -4 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -17 | -2 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 50 | 0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 116 | -12 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | -5 | 2.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 221 | -12 | .0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 72 | 35 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -157 | 28 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -5 | 0 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 109 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -8 | 0 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | 8.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, місцями відмічались короткочасні дощі, окремі грози, в на крайньому сході в басейні В.Тиси сильні - 50 мм.На річках відбувались коливання рівнів води, на р.Уж вчора вранці сформувався швидкоплинний невисокий дощовий паводок з амплідудами підвищень від с.Жорнава до м.Ужгород 0.5 - 0.9м в межах корінних берегів. Максимальний рівень пройшов біля м.Ужгород пройшов в 20 годин ввечері. На Тисі відмічались підвищення рівнів води на 0.3 - 0.6 м, в межах корінних берегів. Максимальні рівні пройшли на Тисі ділянці Рахів - В.Бичків станом на 8 годину відмічається їх зниження.
Протягом доби по по області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, окремі грози, вночі без істотних опадів. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води, на Тисі ділянці Тячів - Вилок буде відбуватись добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.