Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.12 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08
Відомості про гідрологічний режим річок
16.02.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 175 | -13 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 106 | -11 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 100 | -16 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 67 | -23 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 145 | -28 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -44 | -52 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 1104 | -51 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 120 | -5 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 4 | -4 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 25 | -5 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 196 | -8 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 36 | -11 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -64 | -9 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 55 | -1 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 99 | -6 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 71 | -4 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 58 | -8 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 87 | -3 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 311 | -4 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 71 | -4 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 114 | -2 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 160 | -8 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 465 | -37 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 24 | -8 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 96 | -2 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -22 | -7 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 263 | -9 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 668 | -16 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 21 | -4 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 92 | -4 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 310 | -17 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 25 | -9 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 225 | -5 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 106 | -15 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -111 | -12 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 27 | -5 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 142 | -5 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 39 | -7 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 205 | -9 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась невелика хмарність, без опадів.На річках продовжувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області передбачається невелика хмарність, без опадів. На річках продовжаться зниження рівнів води, на Латориці та Тисі в районі м.Чоп утримається вода на заплаві міждамбового простору з повільним зниженням.