Доступні сроки: 22.04 22.08 22.20 23.08 23.11 23.20 24.08 24.12 24.16 24.19 24.20 25.08 25.20 26.08 26.15 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.10 30.20 31.08 31.20
Відомості про гідрологічний режим річок
15.05.25 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 170 | 16.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 79 | 4.0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 35 | 7.0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -40 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 5 | 10.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -216 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 424 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 142 | 7.0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -9 | 9.0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 10 | 11.0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 218 | 16.0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 58 | 48.0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -64 | 16.0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 63 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 104 | 19.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 72 | 17.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 39 | 27.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 75 | 20.0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 219 | 10.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 75 | 19.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 110 | 15.0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 60 | 16.0 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 38 | 11.0 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 114 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 149 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 84 | 19.0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -75 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 5.0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 175 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -6 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 69 | 13.0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 110 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | 9.0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | 10.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -182 | 2.0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 122 | 12.0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 158 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли дощі 2 - 19мм, в центральній та східній гірській частині значні та сильні дощі 20 - 48мм, на високогір'ї подекуди з мокрим снігом.На річках відбувались підвищення рівнів води на 10 - 50см.
Вночі передбачається холодна, хмарна з проясненнями, погода, місцями дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, на гірських ділянках річок будуть відбуватись зниження рівнів, в нижніх течіях - невеликі підвищення..