Доступні сроки: 29.08 29.12 29.16 29.20 30.08 30.11 30.14 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.00 05.05 05.08 05.12 05.13 05.16 05.18 05.20 06.02 06.08 06.10 06.14 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
14.09.24 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 129 | 10.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 32 | 11.0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -12 | 10.0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -73 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -70 | 9.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -280 | 17.0 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 280 | 23.0 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 102 | 17.0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -19 | 10.0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -9 | 11.0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 162 | 13.0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 6 | 12.0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -115 | 13.0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 23 | 15.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 71 | 18.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 82 | 34.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 17 | 22.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | 10.0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | 9.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 90 | 29.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 120 | 39.0 | 318 | 85 | |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 105 | 547 | 92 | ||
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 115 | 21.0 | 687 | 71 | |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -13 | 308 | -45 | ||
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 71 | 37.0 | 388 | 41 | |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -85 | 416 | -109 | ||
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 201 | 22.0 | 687 | 154 | |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 120 | 23.0 | 754 | 64 | |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -19 | 308 | -21 | ||
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 90 | 21.0 | 336 | 29 | |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 121 | 18.0 | 499 | 55 | |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 17 | 24.0 | 296 | -8 | |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 14.0 | 527 | 180 | |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 32 | 446 | 18 | ||
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -187 | 26.0 | 350 | -210 | |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | 0 | 24.0 | 275 | -17 | |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 129 | 29.0 | 372 | 99 | |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 6 | 332 | -32 | ||
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 140 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна погода, випали дощі 9 - 14 мм, в центрі та на заході переважно значні 15 - 29 мм, місцями сильні дощі 30 - 39мм.На річках відмічаються підвищення рівнів води на 5 - 46см.
Протягом ночі очікується хмарно, в першу половину ночі дощі, місцями значні, на річках продовжиться незначне підвищення рівнів води в межах корінних берегів.