Доступні сроки: 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.10 18.20 19.08 19.16 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20
Відомості про гідрологічний режим річок
14.06.24 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 149 | -5 | 14.0 | 575 | 95 |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 59 | -3 | 5.0 | 509 | 2 |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 37 | 4 | 6.0 | 632 | -97 |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 1 | -13 | .7 | 745 | -113 |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 44 | -21 | 5.0 | 588 | -89 |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -160 | -28 | 696 | -329 | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 521 | 123 | 1347 | 213 | |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 113 | -2 | 8.0 | 464 | 51 |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -14 | -2 | 9.0 | 264 | -47 |
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 2 | -1 | 12.0 | 315 | -29 |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 204 | 26 | 10.0 | 469 | 129 |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 22 | 3 | 4.0 | 382 | -26 |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -68 | -3 | 1.0 | 349 | -154 |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 35 | -6 | 11.0 | 312 | -19 |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 86 | -1 | 7.0 | 398 | 9 |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 63 | 5 | 2.0 | 281 | 29 |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 32 | -2 | 8.0 | 478 | 7 |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 75 | -11 | 3.0 | 411 | 2 |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 227 | -6 | 5.0 | 685 | 157 |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 0 | 2.0 | 296 | 39 |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 105 | 5 | 5.0 | 318 | 85 |
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 19 | |||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 110 | -2 | 3.0 | 547 | 92 |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 227 | -41 | .0 | 687 | 71 |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -10 | -1 | 5.0 | 308 | -45 |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 76 | -2 | 2.0 | 388 | 41 |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -64 | 0 | 2.0 | 416 | -109 |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 217 | -6 | 2.0 | 687 | 154 |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 322 | -17 | 754 | 64 | |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -5 | -1 | 2.0 | 308 | -25 |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 63 | -2 | 336 | 29 | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 150 | -10 | .0 | 499 | 55 |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 28 | -4 | 4.0 | 296 | -8 |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 230 | -10 | 527 | 180 | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 87 | -23 | 3.0 | 446 | 18 |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -138 | -21 | .3 | 350 | -210 |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 20 | -3 | 3.0 | 275 | -17 |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 122 | -1 | 2.0 | 372 | 99 |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 6 | -4 | 3.0 | 332 | -32 |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 167 | -9 | 4.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, випали короткочасні дощі 1-14мм.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. На річках будуть відбуватись зниження рівнів води.


