Доступні сроки: 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20
Відомості про гідрологічний режим річок
13.01.26 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 114 | 0 | 1.0 | -11.0 | 575 | 95 | Забереги | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 17 | 0 | 2.0 | -8.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -24 | 1 | 5.0 | -12.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -56 | -2 | 1.0 | -11.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -57 | -4 | 3.0 | -8.0 | 588 | -89 | Забереги, Шугохід | |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -256 | -17 | .8 | -10.0 | 696 | -329 | Льодостав | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 415 | -10 | -11.0 | 1347 | 213 | Льодостав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 90 | -1 | -16.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | ||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 3 | 5 | 2.0 | -11.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -5 | 2 | 3.0 | -15.0 | 315 | -29 | Забереги, Внутрівод.лід | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 169 | 7 | 4.0 | -12.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -23 | -2 | 1.0 | -8.0 | 382 | -26 | Забереги | |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -140 | -2 | 4.0 | -8.0 | 349 | -154 | Сніжура, Забереги | |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 4 | 3 | 1.0 | -12.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Внутрівод.лід | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 46 | -1 | 3.0 | -8.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 55 | 0 | 2.0 | -9.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 75 | 5 | .3 | -8.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний, Шугохід, Затор н/п | |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 56 | -7 | 3.0 | -9.0 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 201 | 0 | -8.0 | 685 | 157 | Забереги, Шугохід | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -1 | 2.0 | -11.0 | 296 | 39 | Лдст.неповний | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 137 | 0 | 3.0 | -16.0 | 318 | 85 | Льодостав | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | 3.0 | -14.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | 0 | 3.0 | -15.0 | 267 | 19 | Лдст.неповний | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 156 | 10 | 2.0 | -9.0 | 547 | 92 | Забереги, Шугохід | |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 166 | 4 | .7 | -7.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -20 | 0 | 2.0 | -9.0 | 308 | -45 | Забереги | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 87 | -2 | .7 | -8.0 | 388 | 41 | Забереги | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | 0 | 1.0 | -9.0 | 416 | -109 | Забереги | |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 209 | 1 | .4 | -8.0 | 687 | 154 | Забереги | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 172 | 6 | -11.0 | 754 | 64 | Льодостав | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -8 | 1 | 1.0 | -9.0 | 308 | -25 | Забереги | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 63 | 0 | 1.0 | -8.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | -4 | -8.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 14 | 3 | 2.0 | -8.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 198 | 0 | 2.0 | -8.0 | 527 | 180 | Забереги | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 44 | 1 | .5 | -6.0 | 446 | 18 | Льодостав | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -180 | 5 | -7.0 | 350 | -210 | Нп.льодстав | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | 1 | 2.0 | -9.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 141 | -2 | 1.0 | -8.0 | 372 | 99 | Забереги, Внутрівод.лід | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 6 | 3 | 4.0 | -6.0 | 332 | -32 | Льодостав | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | 6.0 | -9.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень на більшій частині області випав сніг 0.2 - 4 мм, вночі - хмарно з проясненнями, в горах випав слабкий сніг.На річках відмічались коливання рівнів води, утримувались та посилювались льодові явища, підвищення рівнів на окремих постах пов"язані з утриманням та посиленням льодових явищ, що зменшує пропускну спроможність русла.
Протягом доби по області передбачається хмарна погода, часом сніг, на річках будуть відбуватись коливання рівнів води, утримуватись та посилюватись льодові явища.


