Доступні сроки: 29.08 29.12 29.16 29.20 30.08 30.11 30.14 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.00 05.05 05.08 05.12 05.13 05.16 05.18 05.20 06.02 06.08 06.10 06.14 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
12.09.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 113 | 1 | 17.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 18 | 7 | 6.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -21 | 9 | .3 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -79 | 3 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -71 | 3 | .3 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -282 | 2 | .6 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 260 | -2 | .4 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 85 | 1 | .7 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -33 | 0 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -21 | 0 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | 1 | .6 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -15 | 1 | 9.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -130 | 2 | 1.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 1 | -3 | 5.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 45 | -4 | .8 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 34 | -3 | 2.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 11 | -3 | 3.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -9 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | -1 | .3 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 50 | -2 | 1.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 94 | -1 | 3.0 | 318 | 85 |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 96 | -4 | 1.0 | 547 | 92 |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 114 | 17 | 2.0 | 687 | 71 |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -25 | -3 | 2.0 | 308 | -45 |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 61 | 1 | 3.0 | 388 | 41 |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -94 | 0 | 2.0 | 416 | -109 |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 199 | 1 | .9 | 687 | 154 |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 106 | 5 | 754 | 64 | |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | 0 | 2.0 | 308 | -21 |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 50 | -3 | 2.0 | 336 | 29 |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | -2 | .3 | 499 | 55 |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 1 | 0 | 1.0 | 296 | -8 |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 190 | 2 | 1.0 | 527 | 180 |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 27 | 4 | .6 | 446 | 18 |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -198 | -10 | 5.0 | 350 | -210 |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | -8 | -2 | 275 | -17 | |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 105 | -2 | 1.0 | 372 | 99 |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -8 | -3 | .0 | 332 | -32 |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 136 | 1 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, місцями пройшли дощі 0,3 - 9мм, місцями значні до 17мм.На річках відбувались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби по області передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів.
На річках будуть відбуватись переважно незначні зниження рівнів води.