Доступні сроки: 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.09 05.16 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08
Відомості про гідрологічний режим річок
12.07.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 139 | 6 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 56 | 13 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 19 | 8 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -46 | -1 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -16 | -7 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -228 | -7 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 394 | -15 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 116 | 10 | 3.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -21 | 0 | .4 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -9 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 156 | -2 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 7 | 6 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -96 | 10 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | -2 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | -4 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 47 | -3 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 22 | -5 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 45 | -5 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 222 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 54 | -3 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 101 | 0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 118 | -1 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | -1 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 68 | -4 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -82 | -4 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 205 | 0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 164 | -14 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -14 | -2 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | -1 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 130 | -3 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 8 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | -1 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 40 | -2 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -181 | -2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -3 | -1 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 110 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -6 | 0 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність: в другій половині дня та ввечері в гірській частині області відмічались короткочасні дощі, грози, вночі відмічалась невелика хмарність, без опадів. На річках відбувалисьзниження рівнів води.Протягом доби очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на річках продовжиться зниження рівнів води.