Доступні сроки: 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.10 18.20 19.08 19.16 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08
Відомості про гідрологічний режим річок
12.04.24 20:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 182 | 575 | 95 | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 105 | 509 | 2 | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 98 | 632 | -97 | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 35 | 745 | -113 | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 79 | 588 | -89 | ||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -127 | 696 | -329 | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 570 | 1347 | 213 | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 129 | 464 | 51 | ||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 20 | 264 | -47 | ||
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 27 | 315 | -29 | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 193 | 469 | 129 | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 36 | 382 | -26 | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -76 | 349 | -154 | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 56 | 312 | -19 | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 90 | 398 | 9 | ||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 54 | 281 | 29 | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 35 | 478 | 7 | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 58 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | 685 | 157 | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 296 | 39 | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 111 | 318 | 85 | ||
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 19 | |||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 127 | 547 | 92 | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 257 | 687 | 71 | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | 3 | 308 | -45 | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 75 | 388 | 41 | ||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -57 | 416 | -109 | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 227 | 687 | 154 | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 350 | 754 | 64 | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | 5 | 308 | -25 | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 70 | 336 | 29 | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 157 | 499 | 55 | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | 296 | -8 | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 203 | 527 | 180 | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 59 | 446 | 18 | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -157 | 350 | -210 | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 10 | 275 | -17 | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 128 | 372 | 99 | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 15 | 332 | -32 | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 178 | 730 | 120 |


