Доступні сроки: 29.08 29.12 29.16 29.20 30.08 30.11 30.14 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.00 05.05 05.08 05.12 05.13 05.16 05.18 05.20 06.02 06.08 06.10 06.14 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
11.09.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 112 | 5 | 7.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 11 | 3 | 6.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -30 | 3 | 8.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -82 | 3 | 8.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -74 | 8 | 15.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -284 | 3 | 13.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 262 | 3 | 14.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 1 | 7.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -33 | 2 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -21 | 3 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 144 | 3 | 7.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -16 | 6 | 9.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -132 | 4 | 8.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 4 | 7 | 9.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 49 | 8 | 12.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 37 | 6 | 10.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 14 | 7 | 14.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 49 | 14 | 11.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 224 | 3 | 15.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | 6 | 13.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 95 | 2 | 10.0 | 318 | 85 |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | 6 | 12.0 | 547 | 92 |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 97 | 8 | 19.0 | 687 | 71 |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | 8 | 16.0 | 308 | -45 |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 60 | 4 | 12.0 | 388 | 41 |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -94 | 3 | 10.0 | 416 | -109 |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 198 | 3 | 12.0 | 687 | 154 |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 101 | 0 | 14.0 | 754 | 64 |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | 2 | 7.0 | 308 | -21 |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 53 | 8 | 9.0 | 336 | 29 |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 6 | 15.0 | 499 | 55 |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 1 | 5 | 9.0 | 296 | -8 |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 3 | 12.0 | 527 | 180 |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 23 | 5 | 13.0 | 446 | 18 |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -188 | 8 | 14.0 | 350 | -210 |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | -6 | 5 | 10.0 | 275 | -17 |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 107 | 3 | 13.0 | 372 | 99 |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -5 | 8 | 13.0 | 332 | -32 |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 135 | 3 | 10.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, випали дощі 4-14мм, місцями значні 15-19мм.На річках відбувались незначні підвищення рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень місцями дощ, вночі без істотних опадів.
На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.