Доступні сроки: 14.02 14.04 14.05 14.08 14.12 14.16 14.20 15.08 15.11 15.12 15.14 15.16 15.20 15.22 15.23 16.00 16.04 16.08 16.12 16.16 16.20 17.00 17.04 17.08 17.12 17.16 17.20 18.00 18.02 18.04 18.08 18.11 18.20 19.08 19.11 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20
Відомості про гідрологічний режим річок
09.04.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 177 | 1 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 101 | 3 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 94 | 2 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 41 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 84 | -4 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -124 | -8 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 600 | -29 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 129 | 4 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 10 | 4 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 27 | 2 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 197 | -1 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 41 | 2 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -67 | 2 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 63 | 4 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 93 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 60 | -2 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 41 | -3 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 72 | 2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 240 | -6 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | -1 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 113 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 135 | -2 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 299 | -15 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 5 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 82 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -51 | -3 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 236 | -3 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 440 | -16 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 10 | 0 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 76 | -2 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 174 | -8 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 16 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 210 | -4 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 71 | -3 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -146 | -6 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 16 | -2 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 135 | -2 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 22 | -2 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 185 | -6 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках відбувались зниження рівнів води, на Верхній Тисі та її притоках - добові коливання за рахунок таненням снігу на високогір"ї.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів. На річках будуть відбуватись зниження рівнів води, на Верхній Тисі та її приток - добові коливання за ріхунок танення снігу на високогір"ї.