Доступні сроки: 01.08 01.20 02.08 02.13 02.16 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20
Відомості про гідрологічний режим річок
02.09.25 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 111 | -3 | 575 | 95 | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 16 | -2 | 509 | 2 | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -28 | 2 | 632 | -97 | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -79 | -1 | 3.0 | 745 | -113 |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -77 | 2 | 2.0 | 588 | -89 |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -287 | 1 | 696 | -329 | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 256 | -2 | 1347 | 213 | |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 0 | 464 | 51 | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -33 | -1 | 264 | -47 | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -18 | -1 | 315 | -29 | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 143 | 0 | 469 | 129 | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -24 | -2 | 382 | -26 | |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -144 | 0 | 349 | -154 | |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -5 | 0 | 312 | -19 | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 44 | -2 | 398 | 9 | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 34 | -1 | 281 | 29 | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 21 | 3 | .0 | 478 | 7 |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 32 | 3 | 411 | 2 | |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 198 | 0 | 2.0 | 685 | 157 |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 49 | -1 | 296 | 39 | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 97 | 1 | 318 | 85 | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 51 | 0 | 196 | 2 | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 25 | 0 | 267 | 19 | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | 4 | .8 | 547 | 92 |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 106 | 1 | 687 | 71 | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -30 | -1 | 308 | -45 | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 63 | -2 | 388 | 41 | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -95 | 0 | 416 | -109 | |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 199 | 2 | 687 | 154 | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 105 | 2 | 754 | 64 | |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | -1 | 308 | -25 | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | -7 | 336 | 29 | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 97 | -1 | 499 | 55 | |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | -7 | -1 | 296 | -8 | |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 0 | 527 | 180 | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 23 | 0 | 446 | 18 | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -201 | 2 | 350 | -210 | |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -8 | -8 | 275 | -17 | |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 103 | -7 | 372 | 99 | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -9 | -9 | 332 | -32 | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 135 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненням погода, в другу половину дня в горах подекуди випав дощ 0.0 - 3мм, фіксувалися грози, вночі без істотних опадів.На річках утримувались низькі рівні води без суттєвих змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень без істотних опадів, вночі без опадів, на річках буде продовжуватись повільне, незначне зниження рівнів води, на окремих постах в басейнах річок західної та центральної частини області низькі рівні наближаються до позначок найнижчих за багаторіччя, на посту р.Веча - с.Неліпино рівень знизився нижче позначки найнижчого за багаторіччя.


