Доступні сроки: 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.09 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.09 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08
Відомості про гідрологічний режим річок
28.11.2023 8:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 8 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 140 | 0 | 3.0 | -2.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 53 | -2 | 1.0 | -1.0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 16 | -2 | 1.0 | .0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -22 | -6 | 5.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 61 | -5 | 8.0 | -1.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -192 | -14 | 6.0 | 1.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 510 | -19 | 10.0 | -1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | 0 | 1.0 | -2.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -19 | 0 | 3.0 | -3.0 | 264 | -47 | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 2 | -1 | 2.0 | -2.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 167 | -2 | 4.0 | -2.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 7 | -1 | 5.0 | -2.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -77 | -2 | 3.0 | .0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 25 | -1 | 5.0 | -3.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 64 | -1 | 5.0 | -1.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 40 | -2 | 3.0 | -1.0 | 478 | 14 | ||
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 56 | 0 | 4.0 | -1.0 | 411 | 2 | ||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 257 | 5 | 8.0 | -1.0 | 685 | 157 | ||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 128 | -3 | 3.0 | .0 | 547 | 92 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 271 | -27 | 9.0 | .0 | 687 | 71 | ||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -7 | -2 | 16.0 | .0 | 308 | -45 | ||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 81 | -1 | 5.0 | -2.0 | 388 | 41 | ||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -56 | -3 | 6.0 | .0 | 416 | -109 | ||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 233 | -3 | 10.0 | .0 | 687 | 154 | ||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 504 | -11 | 10.0 | -1.0 | 754 | 64 | ||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 75 | -2 | 5.0 | -1.0 | 336 | 29 | ||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 216 | -24 | 10.0 | .0 | 499 | 55 | ||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 16 | -2 | 6.0 | -2.0 | 296 | -8 | ||
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 208 | -3 | 6.0 | .0 | 527 | 180 | ||
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 69 | -4 | 6.0 | 1.0 | 446 | 18 | ||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -149 | -6 | 7.0 | 1.0 | 350 | -210 | ||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | -1 | 5.0 | -1.0 | 275 | -17 | ||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 126 | -1 | 5.0 | .0 | 372 | 99 | ||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 18 | -2 | 8.0 | .0 | 332 | -32 | ||
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 168 | -6 | 4.0 | -1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень переважно в горах випав слабкий сніг, вночі - часом сніг, вранці значний.На річках відбувались невеликі зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, часом значний сніг, вдень на низовині з переходом в мокрий сніг та дощ, вночі помірний, місцями значний.
На річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води.