Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 28.10.2026 18:00 | 0 | 4.9 |
| 28.10.2026 16:00 | 0 | 9.4 |
| 28.10.2026 14:00 | 0 | 8.9 |
| 28.10.2026 12:00 | 0 | 7.2 |
| 28.10.2026 10:00 | 0 | 6.5 |
| 28.10.2026 8:00 | 0 | 3.4 |
| 28.10.2026 6:00 | 0 | 2.1 |
| 28.10.2026 4:00 | 0 | 1 |
| 28.10.2026 2:00 | 0 | 1.1 |
| 28.10.2026 0:00 | 0 | 0.9 |
| 27.10.2026 22:00 | 0 | -0.1 |
| 27.10.2026 20:00 | 0 | -0.7 |
| 27.10.2026 18:00 | 0 | -0.8 |
| 27.10.2026 16:00 | 0 | -0.1 |
| 27.10.2026 14:00 | 0 | -0.8 |
| 27.10.2026 12:00 | 0 | -1.9 |
| 27.10.2026 10:00 | 0 | -2.4 |
| 27.10.2026 8:00 | 10.6 | -2.6 |
| 27.10.2026 6:00 | 10.6 | -2.3 |
| 27.10.2026 4:00 | 10.6 | -2.4 |
| 27.10.2026 2:00 | 10.6 | -2.5 |
| 27.10.2026 0:00 | 10.6 | -2.4 |
| 26.10.2026 22:00 | 10.6 | -2.5 |
| 26.10.2026 20:00 | 10.6 | -2.8 |
| 26.10.2026 18:00 | 10.4 | -2.9 |
| 26.10.2026 16:00 | 8.2 | -2.7 |
| 26.10.2026 14:00 | 5.9 | -2.3 |
| 26.10.2026 12:00 | 2.3 | -0.3 |
| 26.10.2026 10:00 | 0.3 | 0.4 |
| 26.10.2026 8:00 | 4.2 | 0.7 |
| 26.10.2026 6:00 | 3.8 | 0.7 |
| 26.10.2026 4:00 | 0.7 | 1 |
| 26.10.2026 2:00 | 0 | 1.8 |
| 26.10.2026 0:00 | 0 | 2.3 |
| 25.10.2026 22:00 | 0 | 2.9 |
Інформація надана БУВР Тиси