Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
10.07.2025 8:00 | 64 | 46.8 | 12.1 |
10.07.2025 6:00 | 52 | 43.1 | 12.4 |
10.07.2025 4:00 | 45 | 36.5 | 12.5 |
10.07.2025 2:00 | 40 | 26.5 | 12.7 |
10.07.2025 0:00 | 40 | 20.2 | 13.2 |
09.07.2025 22:00 | 34 | 17.8 | 13.2 |
09.07.2025 20:00 | 28 | 15.4 | 14.3 |
09.07.2025 18:00 | 26 | 5.2 | 17.8 |
09.07.2025 16:00 | 26 | 0 | 16.4 |
09.07.2025 14:00 | 26 | 1 | 17.4 |
09.07.2025 12:00 | 27 | 0 | 18.5 |
09.07.2025 10:00 | 29 | 0 | 19.5 |
09.07.2025 8:00 | 32 | 16.7 | 16.4 |
09.07.2025 6:00 | 37 | 16.6 | 14.9 |
09.07.2025 4:00 | 44 | 16.6 | 15.1 |
09.07.2025 2:00 | 50 | 16.6 | 15.1 |
09.07.2025 0:00 | 33 | 16.6 | 15.2 |
08.07.2025 22:00 | 26 | 16.6 | 15.4 |
08.07.2025 20:00 | 20 | 10.2 | 15.1 |
08.07.2025 18:00 | 19 | 0 | 19.7 |
08.07.2025 16:00 | 19 | 0 | 27.6 |
08.07.2025 14:00 | 20 | 0 | 26.1 |
08.07.2025 12:00 | 20 | 0 | 23.6 |
08.07.2025 10:00 | 21 | 0 | 21.6 |
08.07.2025 8:00 | 22 | 15.1 | 18.4 |
08.07.2025 6:00 | 23 | 15.1 | 18.1 |
08.07.2025 4:00 | 22 | 15.1 | 18.4 |
08.07.2025 2:00 | 22 | 15.1 | 18.4 |
08.07.2025 0:00 | 23 | 15.1 | 17.1 |
07.07.2025 22:00 | 21 | 15 | 17.7 |
07.07.2025 20:00 | 18 | 5.7 | 19 |
07.07.2025 18:00 | 18 | 0 | 29.6 |
07.07.2025 16:00 | 18 | 0 | 31.3 |
07.07.2025 14:00 | 18 | 0 | 29.8 |
07.07.2025 12:00 | 18 | 0 | 28.4 |
07.07.2025 10:00 | 19 | 0 | 22.9 |
Інформація надана БУВР Тиси