Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | 16 | 0 | 21.2 |
| 04.05.2026 12:00 | 16 | 0 | 20.1 |
| 04.05.2026 10:00 | 16 | 0 | 13.4 |
| 04.05.2026 8:00 | 16 | 0 | 5.7 |
| 04.05.2026 6:00 | 16 | 0 | 1.2 |
| 04.05.2026 4:00 | 16 | 0 | 2.6 |
| 04.05.2026 2:00 | 16 | 0 | 4.5 |
| 04.05.2026 0:00 | 16 | 0 | 6.5 |
| 03.05.2026 22:00 | 16 | 0 | 10.1 |
| 03.05.2026 20:00 | 16 | 0 | 17.4 |
| 03.05.2026 18:00 | 16 | 0 | 20.8 |
| 03.05.2026 16:00 | 16 | 0 | 20.4 |
| 03.05.2026 14:00 | 17 | 0 | 18.8 |
| 03.05.2026 12:00 | 16 | 0 | 18.7 |
| 03.05.2026 10:00 | 16 | 0 | 10.7 |
| 03.05.2026 8:00 | 16 | 0 | 2 |
| 03.05.2026 6:00 | 16 | 0 | -0.9 |
| 03.05.2026 4:00 | 16 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 16 | 0 | 2.7 |
| 03.05.2026 0:00 | 16 | 0 | 4.7 |
| 02.05.2026 22:00 | 16 | 0 | 8.3 |
| 02.05.2026 20:00 | 16 | 0 | 13.6 |
| 02.05.2026 18:00 | 16 | 0 | 16 |
| 02.05.2026 16:00 | 16 | 0 | 15.9 |
| 02.05.2026 14:00 | 16 | 0 | 15.6 |
| 02.05.2026 12:00 | 16 | 0 | 13.9 |
| 02.05.2026 10:00 | 16 | 0 | 11.4 |
| 02.05.2026 8:00 | 16 | 0 | 2.8 |
| 02.05.2026 6:00 | 16 | 0 | 2.3 |
| 02.05.2026 4:00 | 16 | 0 | 4.4 |
| 02.05.2026 2:00 | 16 | 0 | 6.5 |
| 02.05.2026 0:00 | 16 | 0 | 6.7 |
| 01.05.2026 22:00 | 16 | 0 | 8.6 |
| 01.05.2026 20:00 | 16 | 0 | 11.7 |
| 01.05.2026 18:00 | 16 | 0 | 12.5 |
| 01.05.2026 16:00 | 16 | 0 | 12.8 |
Інформація надана БУВР Тиси