Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | 51 | 0 | -0.2 |
| 23.01.2026 22:00 | 52 | 0 | -0.1 |
| 23.01.2026 20:00 | 52 | 0 | 0.1 |
| 23.01.2026 18:00 | 52 | 0 | 0.2 |
| 23.01.2026 16:00 | 53 | 0 | 1.4 |
| 23.01.2026 14:00 | 53 | 0 | 1.4 |
| 23.01.2026 12:00 | 53 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 10:00 | 53 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 8:00 | 53 | 0 | -3.6 |
| 23.01.2026 6:00 | 53 | 0 | -3.7 |
| 23.01.2026 4:00 | 53 | 0 | -3.9 |
| 23.01.2026 2:00 | 53 | 0 | -3.1 |
| 23.01.2026 0:00 | 53 | 0 | -3.1 |
| 22.01.2026 22:00 | 54 | 0 | -3.1 |
| 22.01.2026 20:00 | 54 | 0 | -3.1 |
| 22.01.2026 18:00 | 54 | 0 | -3 |
| 22.01.2026 16:00 | 54 | 0 | -2.5 |
| 22.01.2026 14:00 | 55 | 0 | -4.1 |
| 22.01.2026 12:00 | 55 | 0 | -7.6 |
| 22.01.2026 10:00 | 57 | 0 | -12.1 |
| 22.01.2026 8:00 | 57 | 0 | -14.2 |
| 22.01.2026 6:00 | 57 | 0 | -14.4 |
| 22.01.2026 4:00 | 57 | 0 | -14.3 |
| 22.01.2026 2:00 | 57 | 0 | -13.9 |
| 22.01.2026 0:00 | 57 | 0 | -13.3 |
| 21.01.2026 22:00 | 57 | 0 | -13.5 |
| 21.01.2026 20:00 | 57 | 0 | -12.3 |
| 21.01.2026 18:00 | 56 | 0 | -10.5 |
| 21.01.2026 16:00 | 56 | 0 | -7.9 |
| 21.01.2026 14:00 | 57 | 0 | -4.7 |
| 21.01.2026 12:00 | 58 | 0 | -10.6 |
| 21.01.2026 10:00 | 61 | 0 | -16.4 |
| 21.01.2026 8:00 | 61 | 0 | -19.1 |
| 21.01.2026 6:00 | 61 | 0 | -18.1 |
| 21.01.2026 4:00 | 61 | 0 | -18.4 |
Інформація надана БУВР Тиси