Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | 34 | 0 | -4.2 |
| 10.03.2026 6:00 | 35 | 0 | -4.5 |
| 10.03.2026 4:00 | 35 | 0 | -3.3 |
| 10.03.2026 2:00 | 35 | 0 | -2.5 |
| 10.03.2026 0:00 | 35 | 0 | -1.4 |
| 09.03.2026 22:00 | 34 | 0 | -0.2 |
| 09.03.2026 20:00 | 34 | 0 | 2.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 34 | 0 | 7.9 |
| 09.03.2026 16:00 | 34 | 0 | 15.9 |
| 09.03.2026 14:00 | 34 | 0 | 15.2 |
| 09.03.2026 12:00 | 34 | 0 | 13.6 |
| 09.03.2026 10:00 | 34 | 0 | 2.6 |
| 09.03.2026 8:00 | 34 | 0 | -3.9 |
| 09.03.2026 6:00 | 35 | 0 | -4.7 |
| 09.03.2026 4:00 | 35 | 0 | -3.4 |
| 09.03.2026 2:00 | 35 | 0 | -2.3 |
| 09.03.2026 0:00 | 35 | 0 | -0.8 |
| 08.03.2026 22:00 | 35 | 0 | 0.3 |
| 08.03.2026 20:00 | 34 | 0 | 3.3 |
| 08.03.2026 18:00 | 35 | 0 | 7.7 |
| 08.03.2026 16:00 | 35 | 0 | 13.7 |
| 08.03.2026 14:00 | 35 | 0 | 13.6 |
| 08.03.2026 12:00 | 35 | 0 | 11 |
| 08.03.2026 10:00 | 35 | 0 | 2.5 |
| 08.03.2026 8:00 | 35 | 0 | -3.4 |
| 08.03.2026 6:00 | 35 | 0 | -4.2 |
| 08.03.2026 4:00 | 35 | 0 | -3.5 |
| 08.03.2026 2:00 | 35 | 0 | -2.1 |
| 08.03.2026 0:00 | 36 | 0 | -1.3 |
| 07.03.2026 22:00 | 35 | 0 | -0.1 |
| 07.03.2026 20:00 | 35 | 0 | 2.8 |
| 07.03.2026 18:00 | 35 | 0 | 7.6 |
| 07.03.2026 16:00 | 36 | 0 | 15.2 |
| 07.03.2026 14:00 | 36 | 0 | 14.2 |
| 07.03.2026 12:00 | 35 | 0 | 10.4 |
| 07.03.2026 10:00 | 35 | 0 | 2.2 |
Інформація надана БУВР Тиси