Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | -21 | 0 | 23 |
| 04.05.2026 12:00 | -21 | 0 | 21.2 |
| 04.05.2026 10:00 | -22 | 0 | 15.1 |
| 04.05.2026 6:00 | -21 | 0 | 3.5 |
| 04.05.2026 4:00 | -21 | 0 | 4.4 |
| 04.05.2026 2:00 | -22 | 0 | 5.6 |
| 04.05.2026 0:00 | -22 | 0 | 7.7 |
| 03.05.2026 22:00 | -22 | 0 | 12.1 |
| 03.05.2026 20:00 | -22 | 0 | 16.5 |
| 03.05.2026 18:00 | -21 | 0 | 21.2 |
| 03.05.2026 16:00 | -21 | 0 | 21 |
| 03.05.2026 14:00 | -21 | 0 | 19.8 |
| 03.05.2026 12:00 | -21 | 0 | 17 |
| 03.05.2026 10:00 | -22 | 0 | 12.4 |
| 03.05.2026 6:00 | -21 | 0 | 2.1 |
| 03.05.2026 4:00 | -21 | 0 | 3.4 |
| 03.05.2026 2:00 | -22 | 0 | 3.9 |
| 03.05.2026 0:00 | -22 | 0 | 7.1 |
| 02.05.2026 22:00 | -22 | 0 | 10.5 |
| 02.05.2026 20:00 | -22 | 0 | 16.5 |
| 02.05.2026 18:00 | -21 | 0 | 19.1 |
| 02.05.2026 16:00 | -21 | 0 | 18.8 |
| 02.05.2026 14:00 | -21 | 0 | 17.7 |
| 02.05.2026 12:00 | -21 | 0 | 16.1 |
| 02.05.2026 10:00 | -21 | 0 | 13.9 |
| 02.05.2026 6:00 | -21 | 0 | 2.8 |
| 02.05.2026 4:00 | -21 | 0 | 4.5 |
| 02.05.2026 2:00 | -21 | 0 | 6.9 |
| 02.05.2026 0:00 | -21 | 0 | 8.6 |
| 01.05.2026 22:00 | -21 | 0 | 10.3 |
| 01.05.2026 20:00 | -21 | 0 | 14.5 |
| 01.05.2026 18:00 | -21 | 0 | 16.2 |
| 01.05.2026 16:00 | -21 | 0 | 16 |
Інформація надана БУВР Тиси