Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 10:00 | -14 | 0 | 8.2 |
| 20.03.2026 8:00 | -14 | 0 | 1.6 |
| 20.03.2026 6:00 | -14 | 0 | -0.2 |
| 20.03.2026 4:00 | -14 | 0 | -0.2 |
| 20.03.2026 0:00 | -14 | 0 | 6.5 |
| 19.03.2026 22:00 | -15 | 0 | 7.4 |
| 19.03.2026 20:00 | -14 | 0 | 7.8 |
| 19.03.2026 18:00 | -14 | 0 | 8.4 |
| 19.03.2026 16:00 | -14 | 0 | 9.2 |
| 19.03.2026 14:00 | -14 | 0 | 9.3 |
| 19.03.2026 12:00 | -14 | 0 | 9.8 |
| 19.03.2026 10:00 | -14 | 0 | 9.2 |
| 19.03.2026 8:00 | -14 | 0 | 7.3 |
| 19.03.2026 6:00 | -14 | 0 | 4.4 |
| 19.03.2026 4:00 | -14 | 0 | 4.6 |
| 19.03.2026 2:00 | -14 | 0 | 3.9 |
| 19.03.2026 0:00 | -14 | 0 | 4.6 |
| 18.03.2026 22:00 | -14 | 0 | 6.9 |
| 18.03.2026 20:00 | -14 | 0 | 9 |
| 18.03.2026 18:00 | -15 | 0 | 11.6 |
| 18.03.2026 16:00 | -13 | 0 | 13.5 |
| 18.03.2026 14:00 | -14 | 0 | 14.9 |
| 18.03.2026 12:00 | -14 | 0 | 15 |
| 18.03.2026 10:00 | -13 | 0 | 12.3 |
| 18.03.2026 8:00 | -14 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 6:00 | -14 | 0 | 0.9 |
| 18.03.2026 4:00 | -13 | 0 | 1.9 |
| 18.03.2026 2:00 | -13 | 0 | 2.9 |
| 18.03.2026 0:00 | -14 | 0 | 4.6 |
| 17.03.2026 22:00 | -14 | 0 | 7.9 |
| 17.03.2026 20:00 | -14 | 0 | 12.2 |
| 17.03.2026 18:00 | -13 | 0 | 12.4 |
| 17.03.2026 16:00 | -14 | 0 | 15.3 |
| 17.03.2026 14:00 | -13 | 0 | 15.1 |
| 17.03.2026 12:00 | -14 | 0 | 14 |
Інформація надана БУВР Тиси