Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2025 20:00 | -19 | 7.8 | 8.1 |
| 24.10.2025 18:00 | -20 | 7.7 | 8.3 |
| 24.10.2025 16:00 | -22 | 6.4 | 9 |
| 24.10.2025 14:00 | -22 | 5.2 | 10.3 |
| 24.10.2025 12:00 | -23 | 4.6 | 15 |
| 24.10.2025 10:00 | -22 | 3 | 13.7 |
| 24.10.2025 6:00 | -23 | 2.8 | 15.8 |
| 24.10.2025 4:00 | -23 | 2.8 | 15.3 |
| 24.10.2025 2:00 | -23 | 2.8 | 12.6 |
| 23.10.2025 22:00 | -23 | 1.2 | 12.1 |
| 23.10.2025 20:00 | -23 | 0.6 | 12.3 |
| 23.10.2025 18:00 | -24 | 0.6 | 12.9 |
| 23.10.2025 16:00 | -24 | 0.3 | 12.8 |
| 23.10.2025 14:00 | -24 | 0 | 13.3 |
| 23.10.2025 12:00 | -24 | 0 | 11 |
| 23.10.2025 10:00 | -24 | 0 | 9.7 |
| 23.10.2025 6:00 | -24 | 0 | 8.8 |
| 23.10.2025 4:00 | -24 | 0 | 8.7 |
| 23.10.2025 2:00 | -24 | 0 | 8.6 |
| 23.10.2025 0:00 | -24 | 0 | 8.4 |
| 22.10.2025 22:00 | -24 | 0 | 8.2 |
| 22.10.2025 20:00 | -23 | 0 | 8.9 |
| 22.10.2025 18:00 | -23 | 0 | 14.3 |
| 22.10.2025 16:00 | -24 | 0 | 17.2 |
| 22.10.2025 14:00 | -24 | 0 | 17.2 |
| 22.10.2025 12:00 | -23 | 0 | 14.8 |
| 22.10.2025 10:00 | -23 | 0 | 8.8 |
| 22.10.2025 6:00 | -23 | 0.3 | 6.2 |
| 22.10.2025 4:00 | -23 | 0.3 | 7.3 |
| 22.10.2025 2:00 | -23 | 0.3 | 7.1 |
| 22.10.2025 0:00 | -23 | 0.3 | 7 |
| 21.10.2025 22:00 | -23 | 0.3 | 7.4 |
Інформація надана БУВР Тиси