Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | -11 | 0 | 0.3 |
| 10.03.2026 6:00 | -11 | 0 | 0.3 |
| 10.03.2026 4:00 | -11 | 0 | 1.3 |
| 10.03.2026 2:00 | -11 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 0:00 | -11 | 0 | 3.8 |
| 09.03.2026 22:00 | -11 | 0 | 5.9 |
| 09.03.2026 20:00 | -11 | 0 | 6.6 |
| 09.03.2026 18:00 | -12 | 0 | 12.9 |
| 09.03.2026 16:00 | -11 | 0 | 16.4 |
| 09.03.2026 14:00 | -11 | 0 | 15.9 |
| 09.03.2026 12:00 | -11 | 0 | 14.4 |
| 09.03.2026 10:00 | -11 | 0 | 6.8 |
| 09.03.2026 8:00 | -10 | 0 | 0.9 |
| 09.03.2026 6:00 | -11 | 0 | 1 |
| 09.03.2026 4:00 | -11 | 0 | 2.3 |
| 09.03.2026 2:00 | -11 | 0 | 3.6 |
| 09.03.2026 0:00 | -11 | 0 | 4.3 |
| 08.03.2026 22:00 | -11 | 0 | 5.6 |
| 08.03.2026 20:00 | -11 | 0 | 6.8 |
| 08.03.2026 18:00 | -11 | 0 | 14.2 |
| 08.03.2026 16:00 | -11 | 0 | 18 |
| 08.03.2026 14:00 | -11 | 0 | 17.2 |
| 08.03.2026 12:00 | -10 | 0 | 15.3 |
| 08.03.2026 10:00 | -10 | 0 | 8.4 |
| 08.03.2026 8:00 | -10 | 0 | 1.8 |
| 08.03.2026 6:00 | -10 | 0 | 0.9 |
| 08.03.2026 4:00 | -10 | 0 | 0.2 |
| 08.03.2026 2:00 | -10 | 0 | 2 |
| 08.03.2026 0:00 | -10 | 0 | 0.8 |
| 07.03.2026 22:00 | -10 | 0 | 2.2 |
| 07.03.2026 20:00 | -10 | 0 | 8 |
| 07.03.2026 18:00 | -11 | 0 | 14.1 |
| 07.03.2026 16:00 | -10 | 0 | 16.6 |
| 07.03.2026 14:00 | -10 | 0 | 16 |
| 07.03.2026 12:00 | -10 | 0 | 12.9 |
| 07.03.2026 10:00 | -10 | 0 | 5.4 |
Інформація надана БУВР Тиси