Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | 148 | 0 | 22.6 |
| 04.05.2026 12:00 | 148 | 0 | 20.4 |
| 04.05.2026 10:00 | 149 | 0 | 15.3 |
| 04.05.2026 8:00 | 148 | 0 | 7.7 |
| 04.05.2026 6:00 | 149 | 0 | 3.5 |
| 04.05.2026 4:00 | 149 | 0 | 5 |
| 04.05.2026 2:00 | 148 | 0 | 6.3 |
| 04.05.2026 0:00 | 148 | 0 | 8.5 |
| 03.05.2026 22:00 | 148 | 0 | 9.8 |
| 03.05.2026 20:00 | 148 | 0 | 16.4 |
| 03.05.2026 18:00 | 148 | 0 | 20.7 |
| 03.05.2026 16:00 | 149 | 0 | 20.4 |
| 03.05.2026 14:00 | 149 | 0 | 17.7 |
| 03.05.2026 12:00 | 149 | 0 | 16.6 |
| 03.05.2026 10:00 | 149 | 0 | 13.2 |
| 03.05.2026 8:00 | 149 | 0 | 4.1 |
| 03.05.2026 6:00 | 149 | 0 | 0.6 |
| 03.05.2026 4:00 | 149 | 0 | 1.9 |
| 03.05.2026 2:00 | 149 | 0 | 2.1 |
| 03.05.2026 0:00 | 149 | 0 | 3.7 |
| 02.05.2026 22:00 | 149 | 0 | 8.3 |
| 02.05.2026 20:00 | 149 | 0 | 13.5 |
| 02.05.2026 18:00 | 149 | 0 | 16.1 |
| 02.05.2026 16:00 | 149 | 0 | 16.9 |
| 02.05.2026 14:00 | 149 | 0 | 16 |
| 02.05.2026 12:00 | 149 | 0 | 14.6 |
| 02.05.2026 10:00 | 149 | 0 | 12.2 |
| 02.05.2026 8:00 | 149 | 0 | 6.3 |
| 02.05.2026 6:00 | 149 | 0 | 4.2 |
| 02.05.2026 4:00 | 149 | 0 | 4.6 |
| 02.05.2026 2:00 | 149 | 0 | 4.8 |
| 02.05.2026 0:00 | 149 | 0 | 3.9 |
| 01.05.2026 22:00 | 149 | 0 | 6.9 |
| 01.05.2026 20:00 | 149 | 0 | 12.7 |
| 01.05.2026 18:00 | 149 | 0 | 13.5 |
| 01.05.2026 16:00 | 149 | 0 | 14 |
Інформація надана БУВР Тиси