Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | 140 | 2.7 | 12.4 |
| 22.10.2026 10:00 | 140 | 1.6 | 10.9 |
| 22.10.2026 8:00 | 139 | 0.1 | 10.7 |
| 22.10.2026 6:00 | 139 | 0 | 10.2 |
| 22.10.2026 4:00 | 139 | 0 | 10.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 139 | 0 | 10.5 |
| 22.10.2026 0:00 | 139 | 0 | 11 |
| 21.10.2026 22:00 | 139 | 0 | 11.5 |
| 21.10.2026 20:00 | 139 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 18:00 | 139 | 0 | 14.4 |
| 21.10.2026 16:00 | 139 | 0 | 22.1 |
| 21.10.2026 14:00 | 139 | 0 | 20.6 |
| 21.10.2026 12:00 | 139 | 0 | 18.6 |
| 21.10.2026 10:00 | 139 | 0 | 11.2 |
| 21.10.2026 8:00 | 139 | 0.1 | 8.7 |
| 21.10.2026 6:00 | 139 | 0.1 | 9.2 |
| 21.10.2026 4:00 | 139 | 0.1 | 10.1 |
| 21.10.2026 2:00 | 139 | 0.1 | 9.9 |
| 21.10.2026 0:00 | 139 | 0.1 | 9.3 |
| 20.10.2026 22:00 | 140 | 0.1 | 8 |
| 20.10.2026 20:00 | 140 | 0.1 | 9.8 |
| 20.10.2026 18:00 | 140 | 0.1 | 13.2 |
| 20.10.2026 16:00 | 140 | 0.1 | 19.9 |
| 20.10.2026 14:00 | 140 | 0.1 | 18.3 |
| 20.10.2026 12:00 | 140 | 0.1 | 12 |
| 20.10.2026 10:00 | 140 | 0.1 | 6.4 |
| 20.10.2026 8:00 | 140 | 0.9 | 5.3 |
| 20.10.2026 6:00 | 140 | 0.9 | 6.5 |
| 20.10.2026 4:00 | 140 | 0.9 | 5.7 |
| 20.10.2026 2:00 | 140 | 0.9 | 7.7 |
| 20.10.2026 0:00 | 140 | 0.8 | 7.6 |
| 19.10.2026 22:00 | 140 | 0.8 | 9.9 |
| 19.10.2026 20:00 | 140 | 0.8 | 11.7 |
| 19.10.2026 18:00 | 139 | 0 | 14.8 |
| 19.10.2026 16:00 | 139 | 0 | 17.2 |
| 19.10.2026 14:00 | 140 | 0 | 16.7 |
Інформація надана БУВР Тиси