Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | 167 | 0 | 1.9 |
| 10.03.2026 6:00 | 167 | 0 | -0.1 |
| 10.03.2026 4:00 | 167 | 0 | -0.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 167 | 0 | 2.5 |
| 10.03.2026 0:00 | 167 | 0 | 4.1 |
| 09.03.2026 22:00 | 167 | 0 | 4.8 |
| 09.03.2026 20:00 | 166 | 0 | 6.6 |
| 09.03.2026 18:00 | 166 | 0 | 10.5 |
| 09.03.2026 16:00 | 165 | 0 | 17 |
| 09.03.2026 14:00 | 165 | 0 | 16.7 |
| 09.03.2026 12:00 | 166 | 0 | 14.3 |
| 09.03.2026 10:00 | 166 | 0 | 9.2 |
| 09.03.2026 8:00 | 166 | 0 | 1.5 |
| 09.03.2026 6:00 | 166 | 0 | 1.2 |
| 09.03.2026 4:00 | 167 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | 167 | 0 | 3.4 |
| 09.03.2026 0:00 | 167 | 0 | 4.2 |
| 08.03.2026 22:00 | 167 | 0 | 6.3 |
| 08.03.2026 20:00 | 166 | 0 | 8.7 |
| 08.03.2026 18:00 | 166 | 0 | 12.6 |
| 08.03.2026 16:00 | 165 | 0 | 16.1 |
| 08.03.2026 14:00 | 165 | 0 | 16.9 |
| 08.03.2026 12:00 | 165 | 0 | 14.7 |
| 08.03.2026 10:00 | 166 | 0 | 8.5 |
| 08.03.2026 8:00 | 166 | 0 | -1.4 |
| 08.03.2026 6:00 | 166 | 0 | -1.1 |
| 08.03.2026 4:00 | 166 | 0 | 2.8 |
| 08.03.2026 2:00 | 166 | 0 | 2.9 |
| 08.03.2026 0:00 | 166 | 0 | 2.5 |
| 07.03.2026 22:00 | 166 | 0 | 3.2 |
| 07.03.2026 20:00 | 166 | 0 | 6.5 |
| 07.03.2026 18:00 | 165 | 0 | 9.5 |
| 07.03.2026 16:00 | 165 | 0 | 16.1 |
| 07.03.2026 14:00 | 165 | 0 | 15.4 |
| 07.03.2026 12:00 | 165 | 0 | 12.7 |
| 07.03.2026 10:00 | 166 | 0 | 6.4 |
Інформація надана БУВР Тиси