Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2025 20:00 | 17 | 22.1 | 5.9 |
| 24.10.2025 18:00 | 16 | 21.7 | 7 |
| 24.10.2025 16:00 | 16 | 19.3 | 8.7 |
| 24.10.2025 14:00 | 12 | 18.2 | 9.7 |
| 24.10.2025 12:00 | 7 | 11.2 | 10.8 |
| 24.10.2025 10:00 | 7 | 2.7 | 9.5 |
| 24.10.2025 8:00 | 7 | 2.8 | 8.9 |
| 24.10.2025 6:00 | 7 | 2.8 | 8.7 |
| 24.10.2025 4:00 | 7 | 2.6 | 9.5 |
| 24.10.2025 2:00 | 7 | 2.6 | 9.6 |
| 23.10.2025 20:00 | 7 | 1 | 10.7 |
| 23.10.2025 18:00 | 7 | 0.1 | 12.3 |
| 23.10.2025 16:00 | 7 | 0 | 15.9 |
| 23.10.2025 14:00 | 7 | 0 | 13.4 |
| 23.10.2025 12:00 | 7 | 0 | 9.3 |
| 23.10.2025 10:00 | 7 | 0 | 6.1 |
| 23.10.2025 8:00 | 7 | 0 | 4.4 |
| 23.10.2025 4:00 | 7 | 0 | 2.8 |
| 23.10.2025 2:00 | 7 | 0 | 4.3 |
| 23.10.2025 0:00 | 7 | 0 | 5.1 |
| 22.10.2025 22:00 | 7 | 0 | 4.5 |
| 22.10.2025 20:00 | 7 | 0 | 5.6 |
| 22.10.2025 18:00 | 7 | 0 | 12.1 |
| 22.10.2025 16:00 | 7 | 0 | 16.5 |
| 22.10.2025 14:00 | 7 | 0 | 15.7 |
| 22.10.2025 10:00 | 7 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2025 8:00 | 7 | 0 | 1.7 |
| 22.10.2025 4:00 | 7 | 0 | 5.5 |
| 22.10.2025 2:00 | 7 | 0 | 5.6 |
| 22.10.2025 0:00 | 7 | 0 | 5.6 |
| 21.10.2025 22:00 | 7 | 0 | 5.9 |
Інформація надана БУВР Тиси