Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | -38 | 2.8 | 7.9 |
| 22.10.2026 10:00 | -39 | 0.4 | 6.2 |
| 22.10.2026 8:00 | -39 | 0 | 4.5 |
| 22.10.2026 6:00 | -39 | 0 | 3.4 |
| 22.10.2026 4:00 | -38 | 0 | 2.9 |
| 22.10.2026 2:00 | -39 | 0 | 4.3 |
| 22.10.2026 0:00 | -39 | 0 | 4.9 |
| 21.10.2026 22:00 | -38 | 0 | 6.4 |
| 21.10.2026 20:00 | -38 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 18:00 | -38 | 0 | 13.2 |
| 21.10.2026 16:00 | -38 | 0 | 17.6 |
| 21.10.2026 14:00 | -38 | 0 | 18.9 |
| 21.10.2026 12:00 | -39 | 0 | 14.3 |
| 21.10.2026 10:00 | -38 | 0 | 6.5 |
| 21.10.2026 8:00 | -38 | 0 | 4.4 |
| 21.10.2026 6:00 | -38 | 0 | 5.3 |
| 21.10.2026 4:00 | -38 | 0 | 5.2 |
| 21.10.2026 2:00 | -38 | 0 | 5 |
| 21.10.2026 0:00 | -38 | 0 | 4.8 |
| 20.10.2026 22:00 | -38 | 0 | 6.7 |
| 20.10.2026 20:00 | -38 | 0 | 8.6 |
| 20.10.2026 18:00 | -38 | 0 | 13.8 |
| 20.10.2026 16:00 | -38 | 0 | 16.3 |
| 20.10.2026 14:00 | -38 | 0 | 15.5 |
| 20.10.2026 12:00 | -38 | 0 | 12.5 |
| 20.10.2026 10:00 | -39 | 0 | 7.5 |
| 20.10.2026 8:00 | -38 | 1.1 | 6.3 |
| 20.10.2026 6:00 | -38 | 1.1 | 6.3 |
| 20.10.2026 4:00 | -38 | 1.1 | 6.8 |
| 20.10.2026 2:00 | -38 | 1.1 | 7.7 |
| 20.10.2026 0:00 | -38 | 1.1 | 7.9 |
| 19.10.2026 22:00 | -38 | 1.1 | 8.8 |
| 19.10.2026 20:00 | -38 | 1.1 | 9.4 |
| 19.10.2026 18:00 | -38 | 0.3 | 11.1 |
| 19.10.2026 16:00 | -39 | 0 | 13.2 |
| 19.10.2026 14:00 | -38 | 0 | 13.9 |
Інформація надана БУВР Тиси