Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | -27 | 0 | -2.9 |
| 10.03.2026 6:00 | -27 | 0 | -3.1 |
| 10.03.2026 4:00 | -27 | 0 | -2.8 |
| 10.03.2026 2:00 | -27 | 0 | -2.4 |
| 10.03.2026 0:00 | -27 | 0 | -1.8 |
| 09.03.2026 22:00 | -27 | 0 | -0.9 |
| 09.03.2026 20:00 | -27 | 0 | 1.1 |
| 09.03.2026 18:00 | -28 | 0 | 6.9 |
| 09.03.2026 16:00 | -28 | 0 | 13.6 |
| 09.03.2026 14:00 | -28 | 0 | 14.6 |
| 09.03.2026 12:00 | -28 | 0 | 10.5 |
| 09.03.2026 10:00 | -28 | 0 | 3.4 |
| 09.03.2026 8:00 | -28 | 0 | -4.1 |
| 09.03.2026 6:00 | -28 | 0 | -4.3 |
| 09.03.2026 4:00 | -28 | 0 | -3.5 |
| 09.03.2026 2:00 | -28 | 0 | -2.4 |
| 09.03.2026 0:00 | -27 | 0 | -1 |
| 08.03.2026 22:00 | -27 | 0 | 0.2 |
| 08.03.2026 20:00 | -27 | 0 | 1.8 |
| 08.03.2026 18:00 | -28 | 0 | 6.7 |
| 08.03.2026 16:00 | -28 | 0 | 12.1 |
| 08.03.2026 14:00 | -28 | 0 | 13.4 |
| 08.03.2026 12:00 | -28 | 0 | 12.2 |
| 08.03.2026 10:00 | -28 | 0 | 2.6 |
| 08.03.2026 8:00 | -28 | 0 | -2.6 |
| 08.03.2026 6:00 | -28 | 0 | -3.1 |
| 08.03.2026 4:00 | -28 | 0 | -2.4 |
| 08.03.2026 2:00 | -28 | 0 | -2.1 |
| 08.03.2026 0:00 | -27 | 0 | -2.1 |
| 07.03.2026 22:00 | -27 | 0 | -0.9 |
| 07.03.2026 20:00 | -28 | 0 | 1.2 |
| 07.03.2026 18:00 | -28 | 0 | 6.4 |
| 07.03.2026 16:00 | -28 | 0 | 14.5 |
| 07.03.2026 14:00 | -28 | 0 | 14.3 |
| 07.03.2026 12:00 | -29 | 0 | 9.2 |
| 07.03.2026 10:00 | -28 | 0 | 1.9 |
Інформація надана БУВР Тиси