Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | 27 | 0 | 25.5 |
| 04.05.2026 12:00 | 27 | 0 | 23.2 |
| 04.05.2026 10:00 | 26 | 0 | 15.9 |
| 04.05.2026 8:00 | 27 | 0 | 6.1 |
| 04.05.2026 6:00 | 26 | 0 | 7.7 |
| 04.05.2026 4:00 | 26 | 0 | 7.6 |
| 04.05.2026 2:00 | 26 | 0 | 9.3 |
| 04.05.2026 0:00 | 27 | 0 | 10.3 |
| 03.05.2026 22:00 | 26 | 0 | 12.3 |
| 03.05.2026 20:00 | 26 | 0 | 17.4 |
| 03.05.2026 18:00 | 26 | 0 | 24.5 |
| 03.05.2026 16:00 | 26 | 0 | 24.2 |
| 03.05.2026 14:00 | 26 | 0 | 20.8 |
| 03.05.2026 12:00 | 26 | 0 | 18.4 |
| 03.05.2026 10:00 | 26 | 0 | 14.8 |
| 03.05.2026 8:00 | 26 | 0 | 5.5 |
| 03.05.2026 6:00 | 26 | 0 | 3.6 |
| 03.05.2026 4:00 | 26 | 0 | 3.7 |
| 03.05.2026 2:00 | 26 | 0 | 4.6 |
| 03.05.2026 0:00 | 26 | 0 | 7.5 |
| 02.05.2026 22:00 | 26 | 0 | 10 |
| 02.05.2026 20:00 | 26 | 0 | 15.7 |
| 02.05.2026 18:00 | 26 | 0 | 18.9 |
| 02.05.2026 16:00 | 26 | 0 | 18.3 |
| 02.05.2026 14:00 | 26 | 0 | 17.8 |
| 02.05.2026 12:00 | 26 | 0 | 15.4 |
| 02.05.2026 10:00 | 26 | 0 | 12.4 |
| 02.05.2026 8:00 | 26 | 0 | 6.5 |
| 02.05.2026 6:00 | 27 | 0 | 6.5 |
| 02.05.2026 4:00 | 26 | 0 | 7 |
| 02.05.2026 2:00 | 26 | 0 | 6.4 |
| 02.05.2026 0:00 | 26 | 0 | 8.4 |
| 01.05.2026 22:00 | 26 | 0 | 10.5 |
| 01.05.2026 20:00 | 26 | 0 | 14.1 |
| 01.05.2026 18:00 | 26 | 0 | 15.8 |
| 01.05.2026 16:00 | 26 | 0 | 17.2 |
Інформація надана БУВР Тиси