Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | 37 | 0 | 1.7 |
| 10.03.2026 6:00 | 37 | 0 | 0.9 |
| 10.03.2026 4:00 | 37 | 0 | 2.2 |
| 10.03.2026 2:00 | 37 | 0 | 4 |
| 10.03.2026 0:00 | 36 | 0 | 5.8 |
| 09.03.2026 22:00 | 35 | 0 | 6.2 |
| 09.03.2026 20:00 | 34 | 0 | 6.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 34 | 0 | 11.1 |
| 09.03.2026 16:00 | 35 | 0 | 21.5 |
| 09.03.2026 14:00 | 36 | 0 | 20.1 |
| 09.03.2026 12:00 | 36 | 0 | 16.2 |
| 09.03.2026 10:00 | 36 | 0 | 8.3 |
| 09.03.2026 8:00 | 36 | 0 | 1.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 36 | 0 | 1.4 |
| 09.03.2026 4:00 | 37 | 0 | 2.1 |
| 09.03.2026 2:00 | 36 | 0 | 2.3 |
| 09.03.2026 0:00 | 36 | 0 | 3.6 |
| 08.03.2026 22:00 | 34 | 0 | 5.5 |
| 08.03.2026 20:00 | 35 | 0 | 8 |
| 08.03.2026 18:00 | 35 | 0 | 13.2 |
| 08.03.2026 16:00 | 35 | 0 | 18.6 |
| 08.03.2026 14:00 | 36 | 0 | 22.5 |
| 08.03.2026 12:00 | 36 | 0 | 16.6 |
| 08.03.2026 10:00 | 36 | 0 | 9.3 |
| 08.03.2026 8:00 | 37 | 0 | 2.4 |
| 08.03.2026 6:00 | 37 | 0 | 2.1 |
| 08.03.2026 4:00 | 37 | 0 | 3 |
| 08.03.2026 2:00 | 37 | 0 | 4.6 |
| 08.03.2026 0:00 | 36 | 0 | 3.9 |
| 07.03.2026 22:00 | 34 | 0 | 5 |
| 07.03.2026 20:00 | 34 | 0 | 6.3 |
| 07.03.2026 18:00 | 34 | 0 | 11 |
| 07.03.2026 16:00 | 36 | 0 | 17.2 |
| 07.03.2026 14:00 | 36 | 0 | 19.7 |
| 07.03.2026 12:00 | 36 | 0 | 14.1 |
| 07.03.2026 10:00 | 37 | 0 | 7.3 |
Інформація надана БУВР Тиси