Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2025 20:00 | 29 | 14.2 | 8.9 |
| 24.10.2025 18:00 | 27 | 9.8 | 9.1 |
| 24.10.2025 16:00 | 27 | 8.3 | 12.4 |
| 24.10.2025 14:00 | 25 | 8.1 | 12.7 |
| 24.10.2025 12:00 | 24 | 5.4 | 14.4 |
| 24.10.2025 10:00 | 24 | 1 | 12.3 |
| 24.10.2025 8:00 | 24 | 0 | 12 |
| 24.10.2025 6:00 | 24 | 0 | 11 |
| 24.10.2025 4:00 | 24 | 0 | 12.3 |
| 24.10.2025 2:00 | 24 | 0 | 11.8 |
| 24.10.2025 0:00 | 24 | 0 | 12.7 |
| 23.10.2025 22:00 | 24 | 0 | 13.6 |
| 23.10.2025 20:00 | 24 | 0 | 14.3 |
| 23.10.2025 18:00 | 24 | 0 | 16 |
| 23.10.2025 16:00 | 24 | 0 | 19.1 |
| 23.10.2025 14:00 | 24 | 0 | 20.1 |
| 23.10.2025 12:00 | 24 | 0 | 12.8 |
| 23.10.2025 10:00 | 23 | 0 | 12.6 |
| 23.10.2025 8:00 | 23 | 0 | 9.3 |
| 23.10.2025 6:00 | 23 | 0 | 9.3 |
| 23.10.2025 4:00 | 23 | 0 | 9.1 |
| 23.10.2025 2:00 | 23 | 0 | 7.7 |
| 23.10.2025 0:00 | 23 | 0 | 9.7 |
| 22.10.2025 22:00 | 24 | 0 | 8.6 |
| 22.10.2025 20:00 | 24 | 0 | 9.9 |
| 22.10.2025 18:00 | 24 | 0 | 13.9 |
| 22.10.2025 16:00 | 24 | 0 | 16.5 |
| 22.10.2025 14:00 | 24 | 0 | 19.7 |
| 22.10.2025 12:00 | 24 | 0 | 16.2 |
| 22.10.2025 10:00 | 24 | 0 | 11.7 |
| 22.10.2025 8:00 | 24 | 0 | 7.8 |
| 22.10.2025 6:00 | 24 | 0 | 7.9 |
| 22.10.2025 4:00 | 24 | 0 | 8.6 |
| 22.10.2025 2:00 | 24 | 0 | 8.6 |
| 22.10.2025 0:00 | 24 | 0 | 8.5 |
| 21.10.2025 22:00 | 24 | 0 | 8.9 |
Інформація надана БУВР Тиси