Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||||||||
| 10.01.2026 8:00 | 0 | 0 | 8.0099998474121 | 0 | 0 | 100.2 | 0.17999999523163 | 0.18999999761581 | 0.35999999046326 |
| 10.01.2026 6:00 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 28 | 100.1 | 0.17999999523163 | 0.17999999523163 | 0.35999999046326 |
| 10.01.2026 4:00 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 2:00 | 0 | 0 | 8.2300003051758 | 0.040000000596046 | 28 | 100.1 | 0.17999999523163 | 0.17999999523163 | 0.29000000953674 |
| 10.01.2026 0:00 | 0 | 0 | 8.2699996948242 | 0 | 28 | 100.2 | 0.17000000476837 | 0.17999999523163 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 22:00 | 1.3 | -8.8 | 8.0900001525879 | 0.040000000596046 | 28 | 100.3 | 0.16000000238419 | 0.17999999523163 | 0.35 |
| 09.01.2026 20:00 | 1.3 | -9.4 | 8.35 | 0.060000002384186 | 28 | 100.3 | 0.17000000476837 | 0.17999999523163 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 18:00 | 1.3 | -11.6 | 8.3599998474121 | 0 | 28 | 100.3 | 0.17999999523163 | 0.18999999761581 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 16:00 | 0 | 0 | 7.1300003051758 | 0.22000000476837 | 23 | 100.4 | 0.13999999761581 | 0.2 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 14:00 | 0 | -3.2 | 5.6 | 0.27999999523163 | 33 | 100.3 | 0.15 | 0.2 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 12:00 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 10:00 | 0 | -5.3 | 6.8699996948242 | 0 | 28 | 100.5 | 0.13999999761581 | 0.18999999761581 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 8:00 | 0 | -5.7 | 6.8699996948242 | 0.16000000238419 | 4 | 100.5 | 0.13999999761581 | 0.18999999761581 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 6:00 | 0 | -5.3 | 6.7400001525879 | 0.040000000596046 | 23 | 100.4 | 0.12999999523163 | 0.2 | 0.35 |
| 09.01.2026 4:00 | 0 | -4.9 | 6.95 | 0.1 | 13 | 100.4 | 0.13999999761581 | 0.18999999761581 | 0.35999999046326 |
| 09.01.2026 2:00 | 0 | -4.8 | 7.0800003051758 | 0.13999999761581 | 5 | 100.5 | 0.15 | 0.18999999761581 | 0.35 |
| 09.01.2026 0:00 | 0 | -4.7 | 7.65 | 0.13999999761581 | 5 | 100.5 | 0.12999999523163 | 0.18999999761581 | 0.35 |
| 08.01.2026 22:00 | 0 | -5 | 7.6800003051758 | 0.060000002384186 | 16 | 100.5 | 0.13999999761581 | 0.17999999523163 | 0.35 |
| 08.01.2026 20:00 | 0 | -5.2 | 7.5599998474121 | 0.13999999761581 | 4 | 100.5 | 0.13999999761581 | 0.17999999523163 | 0.35999999046326 |
| 08.01.2026 18:00 | 0 | -4.7 | 7.4099998474121 | 0.25999999046326 | 3 | 100.4 | 0.13999999761581 | 0.18999999761581 | 0.35 |
| 08.01.2026 16:00 | 0 | -3.7 | 6.7 | 0.22000000476837 | 4 | 100.3 | 0.13999999761581 | 0.17999999523163 | 0.35999999046326 |
| 08.01.2026 14:00 | 0 | -3.1 | 6.4199996948242 | 0.45999999046326 | 3 | 100.2 | 0.15 | 0.18999999761581 | 0.35 |
| 08.01.2026 12:00 | 0 | -3.2 | 7.0599998474121 | 0.24000000953674 | 2 | 100.3 | 0.13999999761581 | 0.17999999523163 | 0.34000000953674 |
| 08.01.2026 10:00 | 0 | -4.3 | 8.3199996948242 | 0.41999998092651 | 4 | 100.3 | 0.12999999523163 | 0.17999999523163 | 0.35 |
| 08.01.2026 8:00 | 0 | -4.3 | 8.7300003051758 | 0.25999999046326 | 3 | 100.2 | 0.12999999523163 | 0.17000000476837 | 0.35 |
| 08.01.2026 6:00 | 0 | -3.8 | 8.3800003051758 | 0.22000000476837 | 2 | 100.2 | 0.2 | 0.17999999523163 | 0.35 |
| 08.01.2026 4:00 | 0 | -2.9 | 7.6099998474121 | 0.22000000476837 | 7 | 100.3 | 0.2 | 0.16000000238419 | 0.34000000953674 |
| 08.01.2026 2:00 | 0 | -2.6 | 7.0400001525879 | 0.27999999523163 | 7 | 100.4 | 0.2 | 0.15 | 0.34000000953674 |
| 08.01.2026 0:00 | 0 | -3.1 | 7.55 | 0.12000000476837 | 23 | 100.6 | 0.18999999761581 | 0.16000000238419 | 0.34000000953674 |
| 07.01.2026 22:00 | 0 | -2.6 | 6.8099998474121 | 0.2 | 8 | 100.7 | 0.18999999761581 | 0.16000000238419 | 0.34000000953674 |
| 07.01.2026 20:00 | 0 | -2.4 | 6.65 | 0.16000000238419 | 7 | 100.8 | 0.17999999523163 | 0.16000000238419 | 0.35 |
| 07.01.2026 18:00 | 0 | -2.2 | 6.4800003051758 | 0.080000001192093 | 8 | 101 | 0.17999999523163 | 0.13999999761581 | 0.34000000953674 |
| 07.01.2026 16:00 | 0 | -2.1 | 6.5800003051758 | 0.27999999523163 | 8 | 101 | 0.17999999523163 | 0.15 | 0.34000000953674 |
| 07.01.2026 14:00 | 0 | -1.6 | 6.2900001525879 | 0.17999999523163 | 10 | 101 | 0.17000000476837 | 0.12999999523163 | 0.34000000953674 |
| 07.01.2026 12:00 | 0 | -1.6 | 6.1200000762939 | 0.17999999523163 | 9 | 101 | 0.13999999761581 | 0.12999999523163 | 0.34000000953674 |
Інформація надана БУВР Тиси