Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||||||||
| 22.11.2026 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0.080000001192093 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2026 4:00 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 27 | 101.4 | 0.35999999046326 | 0.49000000953674 | 0.73000001907349 |
| 22.11.2026 2:00 | 0 | 0 | 9.9699996948242 | 0 | 27 | 101.5 | 0.40999999046326 | 0.54000000953674 | 0.74000000953674 |
| 22.11.2026 0:00 | 0 | 0 | 9.7900001525879 | 0 | 27 | 101.5 | 0.45 | 0.56999998092651 | 0.74000000953674 |
| 21.11.2026 22:00 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 27 | 101.5 | 0.43000001907349 | 0.54000000953674 | 0.66999998092651 |
| 21.11.2026 20:00 | 0 | 0 | 9.0199996948242 | 0.020000000298023 | 27 | 101.4 | 0.5 | 0.58000001907349 | 0.74000000953674 |
| 21.11.2026 18:00 | 0 | 0.3 | 8.5800003051758 | 0.080000001192093 | 27 | 101.3 | 0.51999998092651 | 0.63000001907349 | 0.74000000953674 |
| 21.11.2026 16:00 | 0 | 0 | 5.8099998474121 | 0.22000000476837 | 6 | 101.2 | 0.64000000953674 | 0.65 | 0.66999998092651 |
| 21.11.2026 14:00 | 0 | 0 | 7.2800003051758 | 0 | 0 | 101 | 0.64000000953674 | 0.63000001907349 | 0.66999998092651 |
| 21.11.2026 12:00 | 0 | 0 | 8.55 | 0.34000000953674 | 3 | 100.9 | 0.63000001907349 | 0.63000001907349 | 0.66999998092651 |
| 21.11.2026 10:00 | 0 | 6.3 | 10 | 0 | 28 | 100.7 | 0.61999998092651 | 0.64000000953674 | 0.68000001907349 |
| 21.11.2026 8:00 | 0 | 0 | 9.3599998474121 | 0 | 28 | 100.6 | 0.59000000953674 | 0.61999998092651 | 0.68000001907349 |
| 21.11.2026 6:00 | 0 | 6.6 | 8.4800003051758 | 0.080000001192093 | 28 | 100.5 | 0.6 | 0.61999998092651 | 0.68000001907349 |
| 21.11.2026 4:00 | 0 | 0 | 8.4400001525879 | 0.1 | 26 | 100.5 | 0.56999998092651 | 0.63000001907349 | 0.68000001907349 |
| 21.11.2026 2:00 | 0 | 3.8 | 9.9900001525879 | 0 | 28 | 100.5 | 0.56999998092651 | 0.65999999046326 | 0.69000000953674 |
| 21.11.2026 0:00 | 0 | 3.4 | 9.9900001525879 | 0.080000001192093 | 28 | 100.5 | 0.6 | 0.69000000953674 | 0.69000000953674 |
| 20.11.2026 22:00 | 0 | 4.7 | 9.9900001525879 | 0 | 27 | 100.4 | 0.65999999046326 | 0.65 | 0.69000000953674 |
| 20.11.2026 20:00 | 0 | 6.9 | 9.5699996948242 | 0.060000002384186 | 17 | 100.4 | 0.64000000953674 | 0.66999998092651 | 0.68000001907349 |
| 20.11.2026 18:00 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2026 16:00 | 0 | 9.6 | 8.45 | 0.060000002384186 | 6 | 100.2 | 0.75999999046326 | 0.68000001907349 | 0.74000000953674 |
| 20.11.2026 14:00 | 0 | 10.3 | 7.5599998474121 | 0.1 | 26 | 100.2 | 0.73000001907349 | 0.65 | 0.74000000953674 |
| 20.11.2026 12:00 | 0 | 0 | 7.95 | 0.060000002384186 | 20 | 100.1 | 0.68000001907349 | 0.63000001907349 | 0.66999998092651 |
| 20.11.2026 10:00 | 0 | 0 | 8.9199996948242 | 0 | 23 | 100 | 0.7 | 0.69000000953674 | 0.73000001907349 |
| 20.11.2026 8:00 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2026 6:00 | 0 | 0 | 9.2699996948242 | 0.13999999761581 | 4 | 99.6 | 0.65999999046326 | 0.7 | 0.74000000953674 |
| 20.11.2026 4:00 | 0 | 8.5 | 9.1900001525879 | 0.020000000298023 | 3 | 99.4 | 0.65999999046326 | 0.63000001907349 | 0.73000001907349 |
| 20.11.2026 2:00 | 0 | 7.6 | 10 | 0 | 24 | 99.2 | 0.65 | 0.63000001907349 | 0.73000001907349 |
| 20.11.2026 0:00 | 0 | 7.4 | 10 | 0 | 0 | 99 | 0.64000000953674 | 0.63000001907349 | 0.73000001907349 |
| 19.11.2026 22:00 | 0 | 0 | 10 | 0.020000000298023 | 28 | 99.2 | 0.64000000953674 | 0.63000001907349 | 0.73000001907349 |
| 19.11.2026 20:00 | 0 | 0 | 9.7800003051758 | 0.080000001192093 | 7 | 99.4 | 0.65 | 0.7 | 0.71999998092651 |
| 19.11.2026 18:00 | 0 | 0 | 8.7300003051758 | 0.080000001192093 | 23 | 99.6 | 0.66999998092651 | 0.7 | 0.70999999046326 |
| 19.11.2026 16:00 | 0 | 0 | 7.6 | 0.17999999523163 | 23 | 99.8 | 0.71999998092651 | 0.69000000953674 | 0.70999999046326 |
| 19.11.2026 14:00 | 0 | 0 | 7.5199996948242 | 0 | 0 | 99.9 | 0.71999998092651 | 0.65 | 0.70999999046326 |
| 19.11.2026 12:00 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2026 10:00 | 0 | 7.8 | 9.9300003051758 | 0.060000002384186 | 23 | 99.9 | 0.55 | 0.55999999046326 | 0.70999999046326 |
| 19.11.2026 8:00 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси