Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 20.03.2026 10:00 | 0 | 8.1 |
| 20.03.2026 8:00 | 0 | 0.8 |
| 20.03.2026 6:00 | 0 | -1.4 |
| 20.03.2026 4:00 | 0 | -1.4 |
| 20.03.2026 2:00 | 0 | -1.5 |
| 20.03.2026 0:00 | 0 | -0.3 |
| 19.03.2026 22:00 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 0 | 0.5 |
| 19.03.2026 18:00 | 0 | 1.5 |
| 19.03.2026 16:00 | 0 | 1.9 |
| 19.03.2026 14:00 | 0 | 3.4 |
| 19.03.2026 12:00 | 0 | 5.8 |
| 19.03.2026 10:00 | 0 | 8 |
| 19.03.2026 8:00 | 0 | 0.8 |
| 19.03.2026 6:00 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 0 | -0.4 |
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 0.2 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 0.8 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 1.2 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 4.8 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 11.5 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 12.6 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 12.3 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 8.7 |
| 18.03.2026 8:00 | 0 | 3.3 |
| 18.03.2026 6:00 | 0 | 2.4 |
| 18.03.2026 4:00 | 0 | 2.4 |
| 18.03.2026 2:00 | 0 | 2 |
| 18.03.2026 0:00 | 0 | 2.2 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 2.7 |
| 17.03.2026 20:00 | 0 | 3.5 |
| 17.03.2026 18:00 | 0 | 4.2 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 10.5 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 11.6 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 9.9 |
Інформація надана БУВР Тиси