Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | 2.7 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | 3.5 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | 4.8 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | 5.5 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 5.8 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 5.6 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 8.8 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 11.4 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 10.6 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 9 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 6 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | 3.9 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | 4.3 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | 5.2 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | 5.7 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | 6.3 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 4.7 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | 4.3 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 5.6 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 10.6 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 10.4 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 9.3 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 9.1 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | 4.1 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | 2.6 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | 3.1 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | 3.9 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | 4.5 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 4.4 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 5.2 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 8.9 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 12.9 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 17.1 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 10.2 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 8.3 |
Інформація надана БУВР Тиси