Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 22.10.2026 12:00 | 1.6 | 8.8 |
| 22.10.2026 10:00 | 0.2 | 9.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 1.8 | 8.4 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 11.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 11.5 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 11.8 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 12.1 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 12.6 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 12.5 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 15.5 |
| 21.10.2026 12:00 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 10:00 | 0 | 10.8 |
| 21.10.2026 8:00 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 6:00 | 0 | 8.2 |
| 21.10.2026 4:00 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 2:00 | 0 | 8.7 |
| 21.10.2026 0:00 | 0 | 8.4 |
| 20.10.2026 22:00 | 0 | 8.4 |
| 20.10.2026 20:00 | 0 | 8.8 |
| 20.10.2026 18:00 | 0 | 10.7 |
| 20.10.2026 16:00 | 0 | 14.4 |
| 20.10.2026 14:00 | 0 | 16.6 |
| 20.10.2026 12:00 | 0 | 10.7 |
| 20.10.2026 10:00 | 0 | 9.2 |
| 20.10.2026 8:00 | 0 | 7.3 |
| 20.10.2026 6:00 | 0 | 6.4 |
| 20.10.2026 4:00 | 0 | 4.7 |
| 20.10.2026 2:00 | 0 | 4.5 |
| 20.10.2026 0:00 | 0 | 4.4 |
| 19.10.2026 22:00 | 0 | 3.9 |
| 19.10.2026 20:00 | 0 | 4.1 |
| 19.10.2026 18:00 | 0 | 4.6 |
| 19.10.2026 16:00 | 0 | 7 |
| 19.10.2026 14:00 | 0 | 9.9 |
Інформація надана БУВР Тиси