Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2025 20:00 | 24.9 | 2.5 |
| 24.10.2025 18:00 | 24.4 | 2.4 |
| 24.10.2025 16:00 | 21.2 | 2.4 |
| 24.10.2025 14:00 | 11.1 | 5.5 |
| 24.10.2025 12:00 | 7.8 | 8.4 |
| 24.10.2025 10:00 | 4.3 | 8.4 |
| 24.10.2025 8:00 | 5.7 | 8.9 |
| 24.10.2025 6:00 | 3.9 | 10.4 |
| 24.10.2025 4:00 | 3.9 | 9.7 |
| 24.10.2025 2:00 | 3.7 | 9.2 |
| 24.10.2025 0:00 | 3 | 9.1 |
| 23.10.2025 22:00 | 1.9 | 9.7 |
| 23.10.2025 20:00 | 1.8 | 8.8 |
| 23.10.2025 18:00 | 1.8 | 8.5 |
| 23.10.2025 16:00 | 1.8 | 7.7 |
| 23.10.2025 14:00 | 0.9 | 7.1 |
| 23.10.2025 12:00 | 0 | 6.9 |
| 23.10.2025 10:00 | 0 | 7.2 |
| 23.10.2025 8:00 | 0 | 7.5 |
| 23.10.2025 6:00 | 0 | 7.8 |
| 23.10.2025 4:00 | 0 | 7.9 |
| 23.10.2025 2:00 | 0 | 7.8 |
| 23.10.2025 0:00 | 0 | 7.6 |
| 22.10.2025 22:00 | 0 | 7.9 |
| 22.10.2025 20:00 | 0 | 8.4 |
| 22.10.2025 18:00 | 0 | 8.2 |
| 22.10.2025 16:00 | 0 | 8.7 |
| 22.10.2025 14:00 | 0 | 8.5 |
| 22.10.2025 12:00 | 0 | 8.6 |
| 22.10.2025 10:00 | 0 | 7.2 |
| 22.10.2025 8:00 | 0.1 | 5.1 |
| 22.10.2025 6:00 | 0.1 | 5.1 |
| 22.10.2025 4:00 | 0.1 | 5 |
| 22.10.2025 2:00 | 0.1 | 5.2 |
| 22.10.2025 0:00 | 0.1 | 5.1 |
| 21.10.2025 22:00 | 0.1 | 4.1 |
Інформація надана БУВР Тиси