Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2025 20:00 | 44 | 17 | 11.5 |
| 24.10.2025 18:00 | 36 | 16.9 | 11.4 |
| 24.10.2025 16:00 | 32 | 14.5 | 12 |
| 24.10.2025 14:00 | 28 | 6.9 | 14.7 |
| 24.10.2025 12:00 | 27 | 5.9 | 18.1 |
| 24.10.2025 10:00 | 26 | 3.6 | 16.1 |
| 24.10.2025 8:00 | 26 | 6.8 | 15.5 |
| 24.10.2025 6:00 | 26 | 5.7 | 15.2 |
| 24.10.2025 4:00 | 25 | 5.7 | 15.8 |
| 24.10.2025 2:00 | 25 | 5.6 | 16.6 |
| 24.10.2025 0:00 | 25 | 4.3 | 16.4 |
| 23.10.2025 22:00 | 25 | 2.5 | 17.7 |
| 23.10.2025 20:00 | 25 | 2.3 | 17.7 |
| 23.10.2025 18:00 | 25 | 2.3 | 17 |
| 23.10.2025 16:00 | 25 | 2.3 | 15.4 |
| 23.10.2025 14:00 | 24 | 1.5 | 15.1 |
| 23.10.2025 12:00 | 24 | 0.3 | 16.4 |
| 23.10.2025 10:00 | 24 | 0 | 13.6 |
| 23.10.2025 8:00 | 24 | 0 | 10.5 |
| 23.10.2025 6:00 | 24 | 0 | 10.3 |
| 23.10.2025 4:00 | 24 | 0 | 9.5 |
| 23.10.2025 2:00 | 24 | 0 | 8.5 |
| 23.10.2025 0:00 | 24 | 0 | 9.2 |
| 22.10.2025 22:00 | 24 | 0 | 10.4 |
| 22.10.2025 20:00 | 24 | 0 | 11.6 |
| 22.10.2025 18:00 | 24 | 0 | 17.1 |
| 22.10.2025 16:00 | 24 | 0 | 19.8 |
| 22.10.2025 14:00 | 24 | 0 | 19.1 |
| 22.10.2025 12:00 | 24 | 0 | 18.3 |
| 22.10.2025 10:00 | 24 | 0 | 10.9 |
| 22.10.2025 8:00 | 24 | 0.2 | 8.9 |
| 22.10.2025 6:00 | 24 | 0 | 9.7 |
| 22.10.2025 4:00 | 24 | 0.2 | 9.5 |
| 22.10.2025 2:00 | 24 | 0.2 | 10.3 |
| 22.10.2025 0:00 | 24 | 0.2 | 10.3 |
| 21.10.2025 22:00 | 24 | 0.2 | 10.4 |
Інформація надана БУВР Тиси