Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | 65 | 0.3 | 1.3 |
| 23.01.2026 22:00 | 65 | 0.1 | 1.4 |
| 23.01.2026 20:00 | 65 | 0 | 1.6 |
| 23.01.2026 18:00 | 64 | 0 | 1.5 |
| 23.01.2026 16:00 | 65 | 0 | 4.2 |
| 23.01.2026 14:00 | 65 | 0 | 5 |
| 23.01.2026 12:00 | 66 | 0 | 2.8 |
| 23.01.2026 10:00 | 65 | 0 | 0.9 |
| 23.01.2026 8:00 | 65 | 0 | -1.6 |
| 23.01.2026 6:00 | 65 | 0 | -1.5 |
| 23.01.2026 4:00 | 65 | 0 | -1.4 |
| 23.01.2026 2:00 | 65 | 0 | -1.3 |
| 23.01.2026 0:00 | 64 | 0 | -1.4 |
| 22.01.2026 22:00 | 64 | 0 | -1.3 |
| 22.01.2026 20:00 | 65 | 0 | -1.4 |
| 22.01.2026 18:00 | 68 | 0 | -1.1 |
| 22.01.2026 16:00 | 71 | 0 | -0.5 |
| 22.01.2026 14:00 | 66 | 0 | -2.3 |
| 22.01.2026 12:00 | 63 | 0 | -3.7 |
| 22.01.2026 10:00 | 62 | 0 | -4.6 |
| 22.01.2026 8:00 | 60 | 0 | -6.8 |
| 22.01.2026 6:00 | 59 | 0 | -7.8 |
| 22.01.2026 4:00 | 58 | 0 | -8.3 |
| 22.01.2026 2:00 | 57 | 0 | -10.5 |
| 22.01.2026 0:00 | 56 | 0 | -10.6 |
| 21.01.2026 22:00 | 57 | 0 | -9.5 |
| 21.01.2026 20:00 | 59 | 0 | -8.1 |
| 21.01.2026 18:00 | 61 | 0 | -4.9 |
| 21.01.2026 16:00 | 67 | 0 | 0.2 |
| 21.01.2026 14:00 | 68 | 0 | 2.7 |
| 21.01.2026 12:00 | 64 | 0 | -3.6 |
| 21.01.2026 10:00 | 64 | 0 | 1.2 |
| 21.01.2026 8:00 | 62 | 0 | 0.6 |
| 21.01.2026 6:00 | 59 | 0 | 1.4 |
| 21.01.2026 4:00 | 56 | 0 | -1 |
Інформація надана БУВР Тиси