Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 10:00 | 5 | 0 | 8.4 |
| 20.03.2026 8:00 | 5 | 0 | 1 |
| 20.03.2026 6:00 | 6 | 0 | -1 |
| 20.03.2026 4:00 | 5 | 0 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 5 | 0 | 0.6 |
| 20.03.2026 0:00 | 6 | 0 | 4.2 |
| 19.03.2026 22:00 | 6 | 0 | 5.4 |
| 19.03.2026 20:00 | 6 | 0 | 7.2 |
| 19.03.2026 18:00 | 6 | 0 | 10.5 |
| 19.03.2026 16:00 | 6 | 0 | 10.8 |
| 19.03.2026 14:00 | 6 | 0 | 11.4 |
| 19.03.2026 12:00 | 6 | 0 | 11.2 |
| 19.03.2026 10:00 | 6 | 0 | 10.3 |
| 19.03.2026 8:00 | 6 | 0 | 6.6 |
| 19.03.2026 6:00 | 6 | 0 | 6.3 |
| 19.03.2026 4:00 | 6 | 0 | 4.4 |
| 19.03.2026 2:00 | 6 | 0 | 4 |
| 19.03.2026 0:00 | 6 | 0 | 4.7 |
| 18.03.2026 22:00 | 6 | 0 | 9.9 |
| 18.03.2026 20:00 | 6 | 0 | 11.2 |
| 18.03.2026 18:00 | 6 | 0 | 13.8 |
| 18.03.2026 16:00 | 6 | 0 | 15.3 |
| 18.03.2026 14:00 | 6 | 0 | 16.7 |
| 18.03.2026 12:00 | 6 | 0 | 16.7 |
| 18.03.2026 10:00 | 7 | 0 | 14.2 |
| 18.03.2026 8:00 | 7 | 0 | 2.8 |
| 18.03.2026 6:00 | 7 | 0 | 0.8 |
| 18.03.2026 4:00 | 7 | 0 | 2.2 |
| 18.03.2026 2:00 | 7 | 0 | 3.8 |
| 18.03.2026 0:00 | 7 | 0 | 6.4 |
| 17.03.2026 22:00 | 7 | 0 | 8.5 |
| 17.03.2026 20:00 | 7 | 0 | 9 |
| 17.03.2026 18:00 | 7 | 0 | 13.3 |
| 17.03.2026 16:00 | 7 | 0 | 14.6 |
| 17.03.2026 14:00 | 7 | 0 | 15.4 |
| 17.03.2026 12:00 | 7 | 0 | 14.1 |
Інформація надана БУВР Тиси