Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | -12 | 1.2 | 10.2 |
| 22.10.2026 10:00 | -12 | 0.1 | 9.1 |
| 22.10.2026 8:00 | -12 | 0.8 | 8.5 |
| 22.10.2026 6:00 | -12 | 0 | 6.5 |
| 22.10.2026 4:00 | -12 | 0 | 5.8 |
| 22.10.2026 2:00 | -12 | 0 | 6.7 |
| 22.10.2026 0:00 | -12 | 0 | 7.3 |
| 21.10.2026 22:00 | -12 | 0 | 8.8 |
| 21.10.2026 20:00 | -12 | 0 | 11.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -12 | 0 | 18.1 |
| 21.10.2026 16:00 | -12 | 0 | 23 |
| 21.10.2026 14:00 | -12 | 0 | 22.8 |
| 21.10.2026 12:00 | -12 | 0 | 15.9 |
| 21.10.2026 10:00 | -12 | 0 | 8 |
| 21.10.2026 8:00 | -12 | 0 | 4.5 |
| 21.10.2026 6:00 | -12 | 0 | 5 |
| 21.10.2026 4:00 | -12 | 0 | 6 |
| 21.10.2026 2:00 | -12 | 0 | 8 |
| 21.10.2026 0:00 | -12 | 0 | 8 |
| 20.10.2026 22:00 | -12 | 0 | 8.4 |
| 20.10.2026 20:00 | -12 | 0 | 11.6 |
| 20.10.2026 18:00 | -12 | 0 | 18.1 |
| 20.10.2026 16:00 | -12 | 0 | 20.8 |
| 20.10.2026 14:00 | -13 | 0 | 18.3 |
| 20.10.2026 12:00 | -12 | 0 | 14 |
| 20.10.2026 10:00 | -12 | 0 | 7.4 |
| 20.10.2026 8:00 | -12 | 0 | 4.4 |
| 20.10.2026 6:00 | -12 | 0 | 4.6 |
| 20.10.2026 4:00 | -12 | 0 | 6.4 |
| 20.10.2026 2:00 | -12 | 0 | 7.5 |
| 20.10.2026 0:00 | -12 | 0 | 8.3 |
| 19.10.2026 22:00 | -12 | 0 | 7.8 |
| 19.10.2026 20:00 | -12 | 0 | 10.2 |
| 19.10.2026 18:00 | -12 | 0 | 13.8 |
| 19.10.2026 16:00 | -12 | 0 | 15.7 |
| 19.10.2026 14:00 | -12 | 0 | 16.1 |
Інформація надана БУВР Тиси