Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | 10 | 0 | -0.4 |
| 10.03.2026 6:00 | 10 | 0 | -1.9 |
| 10.03.2026 4:00 | 10 | 0 | -1.2 |
| 10.03.2026 2:00 | 10 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 0:00 | 12 | 0 | 0.9 |
| 09.03.2026 22:00 | 9 | 0 | 2.5 |
| 09.03.2026 20:00 | 10 | 0 | 6 |
| 09.03.2026 18:00 | 7 | 0 | 16.3 |
| 09.03.2026 16:00 | 10 | 0 | 18.1 |
| 09.03.2026 14:00 | 10 | 0 | 17.3 |
| 09.03.2026 12:00 | 10 | 0 | 15.5 |
| 09.03.2026 10:00 | 10 | 0 | 7.1 |
| 09.03.2026 8:00 | 10 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 10 | 0 | -1.8 |
| 09.03.2026 4:00 | 10 | 0 | -0.7 |
| 09.03.2026 2:00 | 11 | 0 | -0.1 |
| 09.03.2026 0:00 | 13 | 0 | 0.8 |
| 08.03.2026 22:00 | 10 | 0 | 2.5 |
| 08.03.2026 20:00 | 10 | 0 | 4.8 |
| 08.03.2026 18:00 | 9 | 0 | 12.2 |
| 08.03.2026 16:00 | 10 | 0 | 17.9 |
| 08.03.2026 14:00 | 11 | 0 | 17.3 |
| 08.03.2026 12:00 | 11 | 0 | 14.4 |
| 08.03.2026 10:00 | 11 | 0 | 6.2 |
| 08.03.2026 8:00 | 11 | 0 | -0.7 |
| 08.03.2026 6:00 | 11 | 0 | -2.1 |
| 08.03.2026 4:00 | 11 | 0 | -1.2 |
| 08.03.2026 2:00 | 12 | 0 | -0.2 |
| 08.03.2026 0:00 | 13 | 0 | 0.5 |
| 07.03.2026 22:00 | 11 | 0 | 2.3 |
| 07.03.2026 20:00 | 11 | 0 | 5 |
| 07.03.2026 18:00 | 10 | 0 | 12.9 |
| 07.03.2026 16:00 | 10 | 0 | 17.3 |
| 07.03.2026 14:00 | 11 | 0 | 16.6 |
| 07.03.2026 12:00 | 11 | 0 | 13.4 |
| 07.03.2026 10:00 | 11 | 0 | 6.3 |
Інформація надана БУВР Тиси