Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 04.05.2026 14:00 | 0 | 22.2 |
| 04.05.2026 12:00 | 0 | 20.7 |
| 04.05.2026 10:00 | 0 | 15.2 |
| 04.05.2026 8:00 | 0 | 2.6 |
| 04.05.2026 6:00 | 0 | 1 |
| 04.05.2026 4:00 | 0 | 1.6 |
| 04.05.2026 2:00 | 0 | 2.7 |
| 04.05.2026 0:00 | 0 | 3.8 |
| 03.05.2026 22:00 | 0 | 6.1 |
| 03.05.2026 20:00 | 0 | 12.2 |
| 03.05.2026 18:00 | 0 | 16.5 |
| 03.05.2026 16:00 | 0 | 17.6 |
| 03.05.2026 14:00 | 0 | 17.2 |
| 03.05.2026 12:00 | 0 | 15.3 |
| 03.05.2026 10:00 | 0 | 12.7 |
| 03.05.2026 8:00 | 0 | -0.6 |
| 03.05.2026 6:00 | 0 | -2 |
| 03.05.2026 4:00 | 0 | -1.7 |
| 03.05.2026 2:00 | 0 | -1.3 |
| 03.05.2026 0:00 | 0 | 0.1 |
| 02.05.2026 22:00 | 0 | 3.2 |
| 02.05.2026 20:00 | 0 | 7.9 |
| 02.05.2026 18:00 | 0 | 9.1 |
| 02.05.2026 16:00 | 0 | 9.4 |
| 02.05.2026 14:00 | 0 | 9.2 |
| 02.05.2026 12:00 | 0 | 8.8 |
| 02.05.2026 10:00 | 0 | 7.1 |
| 02.05.2026 8:00 | 0 | 2.5 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 2:00 | 0 | 1.7 |
| 02.05.2026 0:00 | 0 | 1.2 |
| 01.05.2026 22:00 | 0 | 2.9 |
| 01.05.2026 20:00 | 0 | 6.4 |
| 01.05.2026 18:00 | 0 | 8.2 |
| 01.05.2026 16:00 | 0 | 8.1 |
Інформація надана БУВР Тиси