Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2025 20:00 | 13.2 | 4 |
| 24.10.2025 18:00 | 13.2 | 4.9 |
| 24.10.2025 16:00 | 11 | 6.2 |
| 24.10.2025 14:00 | 10.8 | 8.9 |
| 24.10.2025 12:00 | 6.2 | 10.7 |
| 24.10.2025 10:00 | 0.6 | 8.5 |
| 24.10.2025 8:00 | 0.4 | 6.3 |
| 24.10.2025 6:00 | 0.4 | 0 |
| 24.10.2025 4:00 | 0.4 | 8.4 |
| 24.10.2025 2:00 | 0.4 | 8.8 |
| 24.10.2025 0:00 | 0 | 8.8 |
| 23.10.2025 22:00 | 0.2 | 0 |
| 23.10.2025 20:00 | 0.2 | 10 |
| 23.10.2025 18:00 | 0 | 11.8 |
| 23.10.2025 16:00 | 0 | 13.8 |
| 23.10.2025 14:00 | 0 | 14.4 |
| 23.10.2025 12:00 | 0 | 9.4 |
| 23.10.2025 10:00 | 0 | 6.2 |
| 23.10.2025 8:00 | 0 | 3.6 |
| 23.10.2025 6:00 | 0 | 2.9 |
| 23.10.2025 4:00 | 0 | 2.5 |
| 23.10.2025 2:00 | 0 | 3.8 |
| 23.10.2025 0:00 | 0 | 4.4 |
| 22.10.2025 22:00 | 0 | 3.1 |
| 22.10.2025 20:00 | 0 | 4.2 |
| 22.10.2025 18:00 | 0 | 9 |
| 22.10.2025 16:00 | 0 | 12.6 |
| 22.10.2025 14:00 | 0 | 14.4 |
| 22.10.2025 12:00 | 0 | 10.9 |
| 22.10.2025 10:00 | 0 | 2.6 |
| 22.10.2025 8:00 | 0 | 0.8 |
| 22.10.2025 6:00 | 0 | 3.1 |
| 22.10.2025 4:00 | 0 | 4.2 |
| 22.10.2025 2:00 | 0 | 5.8 |
| 22.10.2025 0:00 | 0 | 4.2 |
| 21.10.2025 22:00 | 0 | 3.7 |
Інформація надана БУВР Тиси