Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.07.2026 0:00 | 0 | 10.4 |
| 23.07.2026 22:00 | 0 | 10.9 |
| 23.07.2026 20:00 | 0 | 14 |
| 23.07.2026 18:00 | 0 | 15.5 |
| 23.07.2026 16:00 | 0 | 17.3 |
| 23.07.2026 14:00 | 0 | 18.6 |
| 23.07.2026 12:00 | 0 | 17 |
| 23.07.2026 10:00 | 0 | 14.5 |
| 23.07.2026 8:00 | 0 | 5.2 |
| 23.07.2026 6:00 | 5.4 | 3.8 |
| 23.07.2026 4:00 | 5.4 | 4.5 |
| 23.07.2026 2:00 | 5.4 | 5.5 |
| 23.07.2026 0:00 | 5.4 | 6.8 |
| 22.07.2026 22:00 | 5.4 | 8.8 |
| 22.07.2026 20:00 | 5.4 | 12.8 |
| 22.07.2026 18:00 | 5.4 | 13.7 |
| 22.07.2026 16:00 | 3.4 | 12.5 |
| 22.07.2026 14:00 | 0.6 | 15 |
| 22.07.2026 12:00 | 0 | 16.6 |
| 22.07.2026 10:00 | 0 | 14.3 |
| 22.07.2026 8:00 | 0 | 8.9 |
| 22.07.2026 6:00 | 0 | 6.4 |
| 22.07.2026 4:00 | 0 | 7.1 |
| 22.07.2026 2:00 | 0 | 8.1 |
| 22.07.2026 0:00 | 0 | 8.5 |
| 21.07.2026 22:00 | 0 | 10.9 |
| 21.07.2026 20:00 | 0 | 16 |
| 21.07.2026 18:00 | 0 | 19.1 |
| 21.07.2026 16:00 | 0 | 19.1 |
| 21.07.2026 14:00 | 0 | 19.9 |
| 21.07.2026 12:00 | 0 | 19.4 |
| 21.07.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 21.07.2026 8:00 | 18.9 | 8.9 |
| 21.07.2026 6:00 | 18.9 | 6.4 |
| 21.07.2026 4:00 | 18.9 | 7.1 |
| 21.07.2026 2:00 | 18.9 | 8.1 |
Інформація надана БУВР Тиси