Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | 1.3 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -2.9 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -2.8 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -2.6 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -2.4 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | -2 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | -1.1 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 2.6 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 12.6 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 12.1 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 4.3 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -4.5 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -4.7 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -4.1 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -3.4 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -2.8 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | -2.2 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | -1 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 3.4 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 8.4 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 11.3 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 9.4 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | -3.6 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | -3.7 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | -3.1 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | -2.5 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | -2.4 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | -2.1 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | -1 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 3.1 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 9.7 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 12.7 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 10.5 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 2.2 |
Інформація надана БУВР Тиси