Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 04.05.2026 14:00 | 0 | 22.6 |
| 04.05.2026 12:00 | 0 | 20.4 |
| 04.05.2026 10:00 | 0 | 16.7 |
| 04.05.2026 8:00 | 0 | 6.3 |
| 04.05.2026 6:00 | 0 | -1 |
| 04.05.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | 0 | 1.3 |
| 04.05.2026 0:00 | 0 | 3.3 |
| 03.05.2026 22:00 | 0 | 6.7 |
| 03.05.2026 20:00 | 0 | 14.2 |
| 03.05.2026 18:00 | 0 | 20 |
| 03.05.2026 16:00 | 0 | 20 |
| 03.05.2026 14:00 | 0 | 19.7 |
| 03.05.2026 12:00 | 0 | 17.9 |
| 03.05.2026 10:00 | 0 | 12.5 |
| 03.05.2026 8:00 | 0 | 4.2 |
| 03.05.2026 6:00 | 0 | -3.1 |
| 03.05.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 0 | -1.5 |
| 03.05.2026 0:00 | 0 | 0.2 |
| 02.05.2026 22:00 | 0 | 3.8 |
| 02.05.2026 20:00 | 0 | 12 |
| 02.05.2026 18:00 | 0 | 14 |
| 02.05.2026 16:00 | 0 | 15.2 |
| 02.05.2026 14:00 | 0 | 14 |
| 02.05.2026 12:00 | 0 | 12.3 |
| 02.05.2026 10:00 | 0 | 10 |
| 02.05.2026 8:00 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 1.7 |
| 02.05.2026 2:00 | 0 | 3.5 |
| 02.05.2026 0:00 | 0 | 4.1 |
| 01.05.2026 22:00 | 0 | 6.3 |
| 01.05.2026 20:00 | 0 | 10.1 |
| 01.05.2026 18:00 | 0 | 11.3 |
| 01.05.2026 16:00 | 0 | 11.8 |
Інформація надана БУВР Тиси