Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 02.11.2026 0:00 | 0 | 5.9 |
| 01.11.2026 22:00 | 0 | 6.2 |
| 01.11.2026 20:00 | 0 | 6.4 |
| 01.11.2026 18:00 | 0 | 6.7 |
| 01.11.2026 16:00 | 0 | 7.8 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | 9.8 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | 9.8 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | 7.4 |
| 01.11.2026 8:00 | 0.1 | 4.9 |
| 01.11.2026 6:00 | 0.1 | 3.8 |
| 01.11.2026 4:00 | 0.1 | 2.2 |
| 01.11.2026 2:00 | 0.1 | 2.5 |
| 01.11.2026 0:00 | 0.1 | 2.2 |
| 31.10.2026 22:00 | 0.1 | 2.2 |
| 31.10.2026 20:00 | 0 | 3 |
| 31.10.2026 18:00 | 0.1 | 5.4 |
| 31.10.2026 16:00 | 0.1 | 6.5 |
| 31.10.2026 14:00 | 0.1 | 7.7 |
| 31.10.2026 12:00 | 0.1 | 7.3 |
| 31.10.2026 10:00 | 0.1 | 5.3 |
| 31.10.2026 8:00 | 0 | 3.6 |
| 31.10.2026 6:00 | 0 | 4.2 |
| 31.10.2026 4:00 | 0 | 5.1 |
| 31.10.2026 2:00 | 0 | 5.5 |
| 31.10.2026 0:00 | 0 | 6.6 |
| 30.10.2026 22:00 | 0 | 7.2 |
| 30.10.2026 20:00 | 0 | 7.4 |
| 30.10.2026 18:00 | 0 | 7.6 |
| 30.10.2026 16:00 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | 0 | 8.3 |
| 30.10.2026 12:00 | 0 | 8.2 |
| 30.10.2026 10:00 | 0 | 7.6 |
| 30.10.2026 8:00 | 0 | 7.4 |
| 30.10.2026 6:00 | 0 | 7.6 |
| 30.10.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | 0 | 7.4 |
Інформація надана БУВР Тиси