Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2025 20:00 | 10.2 | 5.7 |
| 24.10.2025 18:00 | 8.8 | 5.4 |
| 24.10.2025 16:00 | 5 | 8.3 |
| 24.10.2025 14:00 | 4.6 | 9.6 |
| 24.10.2025 12:00 | 2.7 | 12.3 |
| 24.10.2025 10:00 | 0.5 | 12.5 |
| 24.10.2025 8:00 | 0.4 | 0 |
| 24.10.2025 6:00 | 0.4 | 10.7 |
| 24.10.2025 4:00 | 0.4 | 12.9 |
| 24.10.2025 2:00 | 0.4 | 0 |
| 24.10.2025 0:00 | 0.4 | 14.3 |
| 23.10.2025 22:00 | 0.4 | 11.8 |
| 23.10.2025 20:00 | 0.1 | 13.7 |
| 23.10.2025 18:00 | 0 | 12.9 |
| 23.10.2025 16:00 | 0 | 13.8 |
| 23.10.2025 14:00 | 0 | 13.2 |
| 23.10.2025 12:00 | 0 | 13 |
| 23.10.2025 10:00 | 0 | 8.9 |
| 23.10.2025 8:00 | 0 | 5.7 |
| 23.10.2025 6:00 | 0 | 4.6 |
| 23.10.2025 4:00 | 0 | 4.4 |
| 23.10.2025 2:00 | 0 | 3.7 |
| 23.10.2025 0:00 | 0 | 3.4 |
| 22.10.2025 22:00 | 0 | 2.8 |
| 22.10.2025 20:00 | 0 | 5.3 |
| 22.10.2025 18:00 | 0 | 11.1 |
| 22.10.2025 16:00 | 0 | 15.4 |
| 22.10.2025 14:00 | 0 | 15.3 |
| 22.10.2025 12:00 | 0 | 13.1 |
| 22.10.2025 10:00 | 0 | 3.6 |
| 22.10.2025 8:00 | 0.3 | -0.3 |
| 22.10.2025 6:00 | 0.3 | 1.2 |
| 22.10.2025 4:00 | 0.3 | 4.6 |
| 22.10.2025 2:00 | 0.3 | 4.9 |
| 22.10.2025 0:00 | 0.3 | 4.8 |
| 21.10.2025 22:00 | 0.3 | 5.6 |
Інформація надана БУВР Тиси