Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -4 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -5.8 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -5 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -4.2 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -3.9 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | -2.6 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | -0.7 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 4.1 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 13.2 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 15.6 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 14 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 4.8 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -5.1 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -5.7 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -5.2 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -4.2 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -3.4 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | -1.8 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | -0.1 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 5.1 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 12.1 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 14 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 12.3 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 5.1 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | -4.7 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | -5.3 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | -4.6 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | -3.9 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | -2.9 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | -1.4 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | -0.1 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 11.3 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 14.8 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 12.5 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 3.3 |
Інформація надана БУВР Тиси