Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 22.10.2026 12:00 | 2.3 | 8.7 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.4 | 6.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 4 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 2.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 1.5 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 2 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 3.1 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 4.1 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 6.5 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 11.2 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 19.5 |
| 21.10.2026 14:00 | 0 | 19 |
| 21.10.2026 12:00 | 0 | 12.4 |
| 21.10.2026 10:00 | 0 | 6.7 |
| 21.10.2026 8:00 | 0 | 4.7 |
| 21.10.2026 6:00 | 0 | 4.2 |
| 21.10.2026 4:00 | 0 | 5.5 |
| 21.10.2026 2:00 | 0 | 5.1 |
| 21.10.2026 0:00 | 0 | 5.2 |
| 20.10.2026 22:00 | 0 | 5.5 |
| 20.10.2026 20:00 | 0 | 7.2 |
| 20.10.2026 18:00 | 0 | 13.6 |
| 20.10.2026 16:00 | 0 | 15.4 |
| 20.10.2026 14:00 | 0 | 16.5 |
| 20.10.2026 12:00 | 0 | 10.5 |
| 20.10.2026 10:00 | 0 | 6.6 |
| 20.10.2026 8:00 | 0.2 | 2.9 |
| 20.10.2026 6:00 | 0.2 | 5.8 |
| 20.10.2026 4:00 | 0.2 | 6.3 |
| 20.10.2026 2:00 | 0.2 | 7 |
| 20.10.2026 0:00 | 0.2 | 7 |
| 19.10.2026 22:00 | 0.2 | 7.2 |
| 19.10.2026 20:00 | 0 | 7.7 |
| 19.10.2026 18:00 | 0 | 8.4 |
| 19.10.2026 16:00 | 0 | 9.1 |
| 19.10.2026 14:00 | 0 | 9.3 |
Інформація надана БУВР Тиси