Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 17.09.2026 14:00 | 0 | 22.8 |
| 17.09.2026 12:00 | 0 | 20.9 |
| 17.09.2026 10:00 | 0 | 14.4 |
| 17.09.2026 8:00 | 0 | 5.9 |
| 17.09.2026 6:00 | 0 | 7.1 |
| 17.09.2026 4:00 | 0 | 7.6 |
| 17.09.2026 2:00 | 0 | 8.2 |
| 17.09.2026 0:00 | 0 | 8.4 |
| 16.09.2026 22:00 | 0 | 9.7 |
| 16.09.2026 20:00 | 0 | 11.8 |
| 16.09.2026 18:00 | 0 | 17.6 |
| 16.09.2026 16:00 | 0 | 19.6 |
| 16.09.2026 14:00 | 0 | 19.6 |
| 16.09.2026 12:00 | 0 | 17.5 |
| 16.09.2026 10:00 | 0 | 9.7 |
| 16.09.2026 8:00 | 0 | 7.8 |
| 16.09.2026 6:00 | 0 | 7.8 |
| 16.09.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 2:00 | 0 | 7.5 |
| 16.09.2026 0:00 | 0 | 9.5 |
| 15.09.2026 22:00 | 0 | 10.9 |
| 15.09.2026 20:00 | 0 | 12.9 |
| 15.09.2026 18:00 | 0 | 17.7 |
| 15.09.2026 16:00 | 0 | 18.7 |
| 15.09.2026 14:00 | 0 | 17.3 |
| 15.09.2026 12:00 | 0 | 14.5 |
| 15.09.2026 10:00 | 0 | 10.9 |
| 15.09.2026 8:00 | 0 | 7.8 |
| 15.09.2026 6:00 | 0 | 7 |
| 15.09.2026 4:00 | 0 | 6.6 |
| 15.09.2026 2:00 | 0 | 8.6 |
| 15.09.2026 0:00 | 0 | 9.3 |
| 14.09.2026 22:00 | 0 | 9.5 |
| 14.09.2026 20:00 | 0 | 12.2 |
| 14.09.2026 18:00 | 0 | 15.9 |
| 14.09.2026 16:00 | 0 | 16.5 |
Інформація надана БУВР Тиси