Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 04.05.2026 14:00 | 0 | 21.3 |
| 04.05.2026 12:00 | 0 | 19.1 |
| 04.05.2026 10:00 | 0 | 14.3 |
| 04.05.2026 8:00 | 0 | 8.7 |
| 04.05.2026 6:00 | 0 | 1.6 |
| 04.05.2026 4:00 | 0 | 2.7 |
| 04.05.2026 2:00 | 0 | 4.2 |
| 04.05.2026 0:00 | 0 | 7.1 |
| 03.05.2026 22:00 | 0 | 8.9 |
| 03.05.2026 20:00 | 0 | 12.9 |
| 03.05.2026 18:00 | 0 | 18.9 |
| 03.05.2026 16:00 | 0 | 19.6 |
| 03.05.2026 14:00 | 0 | 18.9 |
| 03.05.2026 12:00 | 0 | 16.3 |
| 03.05.2026 10:00 | 0 | 11.1 |
| 03.05.2026 8:00 | 0 | 5.4 |
| 03.05.2026 6:00 | 0 | -0.9 |
| 03.05.2026 4:00 | 0 | 0.2 |
| 03.05.2026 2:00 | 0 | 2.7 |
| 03.05.2026 0:00 | 0 | 3.9 |
| 02.05.2026 22:00 | 0 | 4.7 |
| 02.05.2026 20:00 | 0 | 10.6 |
| 02.05.2026 18:00 | 0 | 13.7 |
| 02.05.2026 16:00 | 0 | 13.6 |
| 02.05.2026 14:00 | 0 | 13.3 |
| 02.05.2026 12:00 | 0 | 11.7 |
| 02.05.2026 10:00 | 0 | 10.2 |
| 02.05.2026 8:00 | 0 | 9.4 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 3.4 |
| 02.05.2026 2:00 | 0 | 5.5 |
| 02.05.2026 0:00 | 0 | 5.6 |
| 01.05.2026 22:00 | 0 | 6.5 |
| 01.05.2026 20:00 | 0 | 9.8 |
| 01.05.2026 18:00 | 0 | 11.5 |
| 01.05.2026 16:00 | 0 | 12 |
Інформація надана БУВР Тиси