Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 20.03.2026 10:00 | 0 | 5.2 |
| 20.03.2026 8:00 | 0 | -0.2 |
| 20.03.2026 6:00 | 0 | -2.5 |
| 20.03.2026 4:00 | 0 | -1.7 |
| 20.03.2026 2:00 | 0 | -0.5 |
| 20.03.2026 0:00 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 0 | 2.7 |
| 19.03.2026 20:00 | 0 | 2.8 |
| 19.03.2026 18:00 | 0 | 4 |
| 19.03.2026 16:00 | 0 | 3.5 |
| 19.03.2026 14:00 | 0 | 6.9 |
| 19.03.2026 12:00 | 0 | 5.9 |
| 19.03.2026 10:00 | 0 | 4.2 |
| 19.03.2026 8:00 | 0 | 2.8 |
| 19.03.2026 6:00 | 0 | 2.6 |
| 19.03.2026 4:00 | 0 | 2.8 |
| 19.03.2026 2:00 | 0 | 2.8 |
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 3.8 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 8.5 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 9.6 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 9.8 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 8.6 |
| 18.03.2026 8:00 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 6:00 | 0 | 1.4 |
| 18.03.2026 4:00 | 0 | 1.3 |
| 18.03.2026 2:00 | 0 | 1.4 |
| 18.03.2026 0:00 | 0 | 2 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 3.3 |
| 17.03.2026 20:00 | 0 | 4.9 |
| 17.03.2026 18:00 | 0 | 7.1 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 9.8 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 10.9 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 10.2 |
Інформація надана БУВР Тиси