Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -2.2 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -2.9 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -2.3 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -2.1 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -1.3 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | -0.1 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 2.4 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 5 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 11 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 13.6 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 11.6 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 6.5 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -2.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -3.6 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -3 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -2.2 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -0.8 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 0.8 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | 2.1 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 4.3 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 11 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 12.5 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 10.8 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 6.2 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | -1.9 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | -3.3 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | -2.6 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | -1.9 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | -0.5 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 1.5 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 2.8 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 9.7 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 14.1 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 10.2 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 4.8 |
Інформація надана БУВР Тиси