Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 22.10.2026 12:00 | 0.1 | 9.5 |
| 22.10.2026 10:00 | 0 | 6.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 0.1 | 5.9 |
| 22.10.2026 6:00 | 0.1 | 4.6 |
| 22.10.2026 4:00 | 0.1 | 3.6 |
| 22.10.2026 2:00 | 0.1 | 4.1 |
| 22.10.2026 0:00 | 0.1 | 4.8 |
| 21.10.2026 22:00 | 0.1 | 6.4 |
| 21.10.2026 20:00 | 0.1 | 8.7 |
| 21.10.2026 18:00 | 0.1 | 11.1 |
| 21.10.2026 16:00 | 0.1 | 19.1 |
| 21.10.2026 14:00 | 0.1 | 18.6 |
| 21.10.2026 12:00 | 0.1 | 13.7 |
| 21.10.2026 10:00 | 0 | 7.4 |
| 21.10.2026 8:00 | 0.2 | 4 |
| 21.10.2026 6:00 | 0.2 | 4.6 |
| 21.10.2026 4:00 | 0.2 | 5.8 |
| 21.10.2026 2:00 | 0.2 | 5.9 |
| 21.10.2026 0:00 | 0.2 | 5.4 |
| 20.10.2026 22:00 | 0.2 | 5.6 |
| 20.10.2026 20:00 | 0.1 | 7.4 |
| 20.10.2026 18:00 | 0.1 | 9.1 |
| 20.10.2026 16:00 | 0.1 | 15 |
| 20.10.2026 14:00 | 0.1 | 13 |
| 20.10.2026 12:00 | 0.1 | 10.2 |
| 20.10.2026 10:00 | 0.1 | 6.4 |
| 20.10.2026 8:00 | 0.2 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | 0.2 | 5.8 |
| 20.10.2026 4:00 | 0.2 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | 0.2 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | 0.2 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | 0.2 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | 0.1 | 7.4 |
| 19.10.2026 18:00 | 0.1 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | 0.1 | 8.9 |
| 19.10.2026 14:00 | 0.1 | 8.7 |
Інформація надана БУВР Тиси